2021年白银板块股票有哪些?白银行业龙头股一览表
| 白银相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|
| 盛达资源(000603) | 15.18 | 2.29% |
| 靖远煤电(000552) | 2.52 | -1.18% |
| 荣华实业(600311) | 1.28 | -0.78% |
| 华钰矿业(601020) | 7.94 | -0.38% |
| 兴业矿业(000426) | 7.07 | -1.53% |
| 中金岭南(000060) | 4.33 | 2.36% |
| 云南铜业(000878) | 14.08 | 5.23% |
| 恒邦股份(002237) | 12.14 | 1.00% |
| 赤峰黄金(600988) | 15.86 | 0.89% |
| 白银有色(601212) | 2.53 | 0.80% |
| 贵研铂业(600459) | 22.00 | 3.43% |
| 鹏欣资源(600490) | 3.70 | 0.82% |
| ST天业(600807) | 3.15 | -0.63% |
| ST金贵(002716) | 2.43 | 1.25% |
| 西藏珠峰(600338) | 9.36 | -0.21% |
| 江西铜业(600362) | 22.92 | 8.27% |
| 豫光金铅(600531) | 5.42 | 1.31% |
| 驰宏锌锗(600497) | 4.87 | 1.67% |
| 银泰黄金(000975) | 8.77 | 2.69% |
| 紫金矿业(601899) | 12.08 | 6.53% |
| 铜陵有色(000630) | 2.44 | 3.83% |
以上就是2021年白银板块股票有哪些?白银行业龙头股一览表的内容了。





