摩根士丹利发表研究报告,对本港地产股最新评级及目标价如下:
股份?评级?目标价(港元)(变幅)
太古地产(01972.HK) -0.150 (-0.577%) 沽空 $41.43万; 比率 3.998% ?增持?31.0元(0%)
新鸿基地产(00016.HK) +0.500 (+0.376%) 沽空 $5.46千万; 比率 19.624% ?增持?153.0元(4%)
合和(00054.HK) +0.750 (+2.329%) 沽空 $20.92万; 比率 0.875% ?增持?36.0元(0%)
长实集团(01113.HK) -0.250 (-0.342%) 沽空 $1.29千万; 比率 14.815% ?增持?81.0元(5%)
希慎兴业(00014.HK) +0.500 (+1.143%) 沽空 $35.24万; 比率 3.277% ?与大市同步->增持?48.0元(26%)
新世界发展(00017.HK) +0.140 (+1.138%) 沽空 $3.64百万; 比率 8.067% ?增持?13.5元(8%)
恒隆地产(00101.HK) +0.050 (+0.247%) 沽空 $40.36万; 比率 3.158% ?与大市同步->增持?22.0元(13%)
九仓(00004.HK) +0.450 (+1.400%) 沽空 $1.86千万; 比率 24.270% ?与大市同步?33.0元(10%)
信和置业(00083.HK) +0.020 (+0.140%) 沽空 $1.17百万; 比率 15.609% ?与大市同步?15.5元(3%)
冠君产业信托(02778.HK) +0.010 (+0.176%) 沽空 $3.98万; 比率 0.697% ?与大市同步?6.1元(2%)
置富产业信托(00778.HK) +0.060 (+0.621%) 沽空 $22.24万; 比率 5.044% ?与大市同步?10.0元(6%)
九仓置业(01997.HK) +0.550 (+1.031%) 沽空 $1.97百万; 比率 4.308% ?与大市同步?55.0元(4%)
领展(00823.HK) -0.150 (-0.212%) 沽空 $1.88千万; 比率 10.963% ?增持->与大市同步?72.0元(6%)
嘉里建设(00683.HK) +0.250 (+0.703%) 沽空 $1.44百万; 比率 21.448% ?增持->减持?36.0元(0%)
恒基地产(00012.HK) +0.550 (+1.055%) 沽空 $9.97百万; 比率 19.562% ?减持?49.0元(2%)
(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-16 12:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com