股份│投资评级│目标价(港元)
新鸿基地产(00016.HK) +0.100 (+0.081%) 沽空 $9.20千万; 比率 13.738% │买入│159元
长实集团(01113.HK) -0.100 (-0.150%) 沽空 $1.40亿; 比率 23.078% │中性│77元
恒基地产(00012.HK) +0.100 (+0.203%) 沽空 $4.44千万; 比率 15.027% │中性│59元
新世界发展(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.86千万; 比率 16.453% │买入│13.5元
信和置业(00083.HK) +0.100 (+0.759%) 沽空 $9.73百万; 比率 11.064% │中性│15.5元
九仓(00004.HK) +0.300 (+1.071%) 沽空 $1.10亿; 比率 35.021% │中性│32.5元
嘉里建设(00683.HK) -0.350 (-1.029%) 沽空 $8.89百万; 比率 13.754% │跑输大市│31元
九仓置业(01997.HK) -0.100 (-0.199%) 沽空 $8.12千万; 比率 40.539% │买入│59元
太古地产(01972.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.09千万; 比率 26.261% │买入│30元
恒隆地产(00101.HK) -0.280 (-1.504%) 沽空 $2.17千万; 比率 10.952% │买入│23.8元
希慎兴业(00014.HK) -0.300 (-0.694%) 沽空 $8.45百万; 比率 15.827% │买入│49.5元
领展(00823.HK) +0.150 (+0.230%) 沽空 $1.19亿; 比率 14.622% │买入│76元
冠君产业信托(02778.HK) +0.040 (+0.771%) 沽空 $1.73千万; 比率 16.374% │中性│6元
置富产业信托(00778.HK) +0.050 (+0.552%) 沽空 $5.18百万; 比率 8.187% │中性│10元
(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-09 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com