财经新闻首页/大行报告
回上页
《大行报告》瑞银对内房股最新评级及目标价(表) 
瑞银发表报告表示,更新了内房股投资评级及目标价如下:
股份│评级│目标价(港元)
中国海外(00688.HK) +0.350 (+1.239%) 沽空 $1.99亿; 比率 30.945% │买入│35.3→40元
世茂房地产(00813.HK) -0.050 (-0.213%) 沽空 $1.67千万; 比率 5.416% │买入│26.6→33.3元
碧桂园(02007.HK) +0.040 (+0.318%) 沽空 $3.30亿; 比率 45.224% │中性→买入│9.2→18.5元
时代中国(01233.HK) +0.080 (+0.559%) 沽空 $6.83千万; 比率 25.095% │买入│16.6→19.9元
中国恒大(03333.HK) +0.050 (+0.202%) 沽空 $1.30亿; 比率 25.916% │沽售→买入│17.6→31.9元
相关内容《蓝筹业绩》中海外(00688.HK)首季经营溢利按年升5.3% 合约销售升20.8%
融创中国(01918.HK) +0.250 (+0.623%) 沽空 $1.27亿; 比率 5.607% │买入│46.5→50.9元
龙光地产(03380.HK) +0.020 (+0.158%) 沽空 $6.19百万; 比率 5.374% │买入│14.2→16.4元
富力地产(02777.HK) +0.080 (+0.503%) 沽空 $4.39千万; 比率 18.733% │中性→买入│11.2→22元
万科企业(02202.HK) -0.300 (-0.969%) 沽空 $2.78千万; 比率 7.236% │买入│34.9→39.1元
华润置地(01109.HK) +0.350 (+1.043%) 沽空 $1.59亿; 比率 23.322% │买入│34.5→38.9元
龙湖集团(00960.HK) +0.100 (+0.359%) 沽空 $5.72千万; 比率 23.868% │买入→中性│26.7→29.7元
旭辉控股集团(00884.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78千万; 比率 5.806% │中性│5.7→5.6元
雅居乐(03383.HK) +0.060 (+0.499%) 沽空 $4.09千万; 比率 30.789% │沽售→中性│8→12.6元
合景泰富(01813.HK) +0.220 (+2.407%) 沽空 $2.04千万; 比率 13.745% │沽售│5.3→8.1元
(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-23 16:25。)阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com