《大行报告》大摩对内房股最新估值预测(表)

摩根士丹利发表报告表示,列出对内房股最新估值预测:

股份│股价较每股资产净值(NAV)折让

中国海外(00688.HK) +1.150 (+4.114%) 沽空 $3.18亿; 比率 22.387% │-30%

中国恒大(03333.HK) +0.950 (+3.316%) 沽空 $5.54千万; 比率 6.484% │-22%

万科(02202.HK) +1.400 (+3.815%) 沽空 $6.66千万; 比率 9.677% │38%

碧桂园(02007.HK) +1.140 (+7.028%) 沽空 $1.03亿; 比率 9.318% │6%

华润置地(01109.HK) +0.700 (+2.823%) 沽空 $1.27亿; 比率 19.577% │-19%

龙湖地产(00960.HK) +0.900 (+3.846%) 沽空 $1.94千万; 比率 7.431% │-5%

融创中国(01918.HK) +1.950 (+5.200%) 沽空 $1.76亿; 比率 12.298% │-36%

世茂房地产(00813.HK) +1.450 (+7.125%) 沽空 $2.70千万; 比率 7.748% │-39%

富力地产(02777.HK) +1.360 (+6.890%) 沽空 $7.68百万; 比率 4.147% │-55%

金隅股份(02009.HK) +0.100 (+2.506%) 沽空 $8.27百万; 比率 7.373% │0%

龙光地产(03380.HK) +0.210 (+2.459%) 沽空 $1.52千万; 比率 9.886% │-44%

中国金茂(00817.HK) +0.170 (+4.282%) 沽空 $3.49千万; 比率 19.496% │-31%

雅居乐(03383.HK) +1.100 (+8.475%) 沽空 $1.71千万; 比率 12.697% │-48%

远洋集团(03377.HK) +0.200 (+3.140%) 沽空 $2.76千万; 比率 11.648% │-47%

旭辉(00884.HK) +0.260 (+4.693%) 沽空 $5.36百万; 比率 2.183% │-38%

深圳控股(00604.HK) +0.040 (+1.173%) 沽空 $2.43百万; 比率 3.512% │-46%

SOHO中国(00410.HK) +0.090 (+1.856%) 沽空 $5.49百万; 比率 6.112% │-41%

合景泰富(01813.HK) +0.840 (+7.706%) 沽空 $2.20千万; 比率 5.943% │-40%

大悦城(00207.HK) +0.040 (+3.150%) 沽空 $23.54万; 比率 0.726% │-56%

保利置业(00119.HK) +0.060 (+1.354%) 沽空 $2.10百万; 比率 1.169% │-48%

时代地产(01233.HK) +0.430 (+5.443%) 沽空 $93.64万; 比率 2.254% │-50%

中国海外宏洋(00081.HK) +0.080 (+1.728%) 沽空 $3.36百万; 比率 5.555% │-57%

中国奥园(03883.HK) +0.310 (+5.730%) 沽空 $6.41百万; 比率 4.082% │-46%

内房H股平均│-21%

(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-05 16:25。)

阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com