花旗发表报告,列出该行最新港股首选股名单:
股份│目标价(港元)
九龙仓置业(01997.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.93千万; 比率 17.911% │64.7元
永利澳门(01128.HK) +0.200 (+0.756%) 沽空 $1.72千万; 比率 5.282% │33元
太古(00019.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.63千万; 比率 10.686% │90元
港交所(00388.HK) +2.400 (+0.857%) 沽空 $3.34亿; 比率 16.189% │330元
中银香港(02388.HK) +0.350 (+0.892%) 沽空 $5.52千万; 比率 12.308% │45.4元
长江基建(01038.HK) +0.200 (+0.307%) 沽空 $1.34千万; 比率 13.750% │74元
新濠博亚(MLCO.O)│40美元
(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-22 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com