花旗对发展商及综合企业股最新投资评级及目标价(表)

股份│投资评级│目标价(港元)

九仓(00004.HK) +0.100 (+0.309%) 沽空 $9.16千万; 比率 30.129% │买入│42元

恒地(00012.HK) +0.250 (+0.476%) 沽空 $8.22百万; 比率 11.100% │沽售│41.8元

希慎(00014.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.25百万; 比率 8.825% │中性│41.8元

新地(00016.HK) +0.700 (+0.526%) 沽空 $6.01千万; 比率 15.640% │中性│139.2元

新世界(00017.HK) -0.040 (-0.323%) 沽空 $2.28千万; 比率 14.723% │买入│15.48元

太古(00019.HK) +0.150 (+0.196%) 沽空 $1.70千万; 比率 16.799% │买入│90元

会德丰(00020.HK) +0.300 (+0.503%) 沽空 $1.06千万; 比率 13.823% │买入│75.23元

港铁(00066.HK) -0.250 (-0.547%) 沽空 $2.16千万; 比率 11.190% │买入│54元

香格里拉(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14百万; 比率 2.830% │买入│21.5元

信置(00083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.98百万; 比率 6.679% │沽售│11.3元

恒隆地产(00101.HK) -0.150 (-0.732%) 沽空 $1.41千万; 比率 9.200% │沽售│16.5元

嘉华(00173.HK) +0.030 (+0.633%) 沽空 $28.44万; 比率 1.201% │中性│5.39元

嘉里(00683.HK) -0.750 (-2.046%) 沽空 $5.64百万; 比率 13.029% │沽售│31.3元

置富(00778.HK) -0.010 (-0.103%) 沽空 $2.47百万; 比率 6.503% │买入│10.9元

领展(00823.HK) +0.150 (+0.213%) 沽空 $1.60千万; 比率 3.877% │买入│83.5元

长江实业(01113.HK) +0.150 (+0.205%) 沽空 $4.17千万; 比率 8.577% │中性│73.1元

朗廷酒店(01270.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42万; 比率 0.316% │沽售│2.83元

太古地产(01972.HK) -0.100 (-0.382%) 沽空 $2.06百万; 比率 2.599% │买入│31.1元

冠君(02778.HK) -0.040 (-0.702%) 沽空 $2.29百万; 比率 24.329% │买入│6元

(ic/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-12 16:25。)

阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com