德银发表报告,列出对内房股今年来合约销售表现预测:
股份│今年首十一月合约销售按年增长│今年来销售目标完成率预测
雅居乐(03383.HK) +0.480 (+4.404%) 沽空 $1.31千万; 比率 26.003% │+64%│125%
中国奥园(03883.HK) +0.200 (+5.115%) 沽空 $3.60百万; 比率 14.463% │+55%│103%
首创置业(02868.HK) +0.140 (+3.562%) │+22%│95%
中骏置业(01966.HK) +0.120 (+3.797%) 沽空 $30.61万; 比率 1.150% │+44%│102%
旭辉控股(00884.HK) +0.240 (+5.345%) 沽空 $8.94千; 比率 0.020% │+76%│110%
中国海外(00688.HK) +0.650 (+2.664%) 沽空 $8.19千万; 比率 19.626% │+6%│95%
碧桂园(02007.HK) +0.900 (+6.716%) 沽空 $3.58千万; 比率 9.937% │+85%│107%
华润置地(01109.HK) +0.650 (+2.935%) 沽空 $2.93千万; 比率 11.703% │+26%│94%
中国恒大(03333.HK) +1.250 (+5.030%) 沽空 $1.97千万; 比率 8.620% │+35%│105%
新城发展(01030.HK) +0.360 (+8.333%) 沽空 $3.40百万; 比率 5.607% │+75%│124%
绿城中国(03900.HK) +0.350 (+3.950%) 沽空 $51.58万; 比率 5.048% │+1%│98%
富力地产(02777.HK) +0.620 (+3.660%) 沽空 $4.23百万; 比率 8.540% │+31%│92%
中国金茂(00817.HK) +0.190 (+5.901%) 沽空 $2.76百万; 比率 6.889% │+66%│98%
合景泰富(01813.HK) +0.340 (+3.872%) 沽空 $9.76百万; 比率 16.427% │+33%│98%
龙光地产(03380.HK) +0.560 (+7.746%) 沽空 $60.79万; 比率 3.369% │+42%│103%
龙湖地产(00960.HK) +0.460 (+2.416%) 沽空 $1.10百万; 比率 3.183% │+85%│99%
保利置业集团(00119.HK) +0.110 (+2.743%) 沽空 $95.86万; 比率 1.218% │+18%│102%
世茂房地产(00813.HK) +0.640 (+3.860%) 沽空 $2.68百万; 比率 4.404% │+43%│101%
远洋集团(03377.HK) +0.230 (+4.381%) 沽空 $4.57百万; 比率 6.425% │+35%│89%
融创中国(01918.HK) +1.050 (+3.471%) 沽空 $8.33千万; 比率 11.051% │+138%│142%
万科企业(02202.HK) +0.900 (+3.005%) 沽空 $2.73千万; 比率 9.396% │+37%│-
越秀地产(00123.HK) +0.040 (+2.797%) )│+34%│109%
禹洲地产(01628.HK) +0.130 (+3.394%) 沽空 $72.53万; 比率 2.527% │+70%│92%
(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-12-22 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com