大和发表报告表示,列出了对内银股估值预测:
股份│预测今年市账率│预测今年股本回报│预测今年每股盈利变幅
工行(01398.HK) +0.240 (+3.270%) 沽空 $4.58亿; 比率 10.543% │0.9倍│14%│+7.8%
建行(00939.HK) +0.190 (+2.099%) 沽空 $8.64亿; 比率 9.853% │0.9倍│14.6%│+9.5%
中行(03988.HK) +0.110 (+2.292%) 沽空 $7.24亿; 比率 14.559% │0.7倍│12%│+6.4%
农行(01288.HK) +0.100 (+2.041%) 沽空 $3.36亿; 比率 14.145% │0.8倍│14.1%│+6.6%
交行(03328.HK) +0.110 (+1.578%) 沽空 $7.21千万; 比率 9.003% │0.6倍│11.5%│+5.8%
邮储银行(01658.HK) +0.200 (+4.024%) 沽空 $1.70亿; 比率 18.879% │0.7倍│13.5%│+18.4%
招行(03968.HK) +0.050 (+0.132%) 沽空 $1.70亿; 比率 18.458% │1.5倍│17.3%│+19.1%
中信银行(00998.HK) +0.240 (+3.659%) 沽空 $4.47千万; 比率 5.616% │0.6倍│11.4%│+6.9%
民行(01988.HK) +0.220 (+2.444%) 沽空 $2.47千万; 比率 1.768% │0.6倍│12.8%│+2.5%
光大银行(06818.HK) +0.100 (+2.169%) 沽空 $1.15千万; 比率 8.476% │0.7倍│12.7%│+1.1%
----------------------------------------------------------
行业│0.9倍│13,9%│+8.6%
(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-26 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com