股份?净流入(亿元人民币)?占已发行股本
腾讯控股(00700.HK) -2.800 (-0.667%) 沽空 $10.95亿; 比率 8.056% ?261.4?1.50%
工商银行(01398.HK) +0.030 (+0.487%) 沽空 $2.47亿; 比率 10.673% ?221.7?10.16%
汇丰控股(00005.HK) +0.250 (+0.328%) 沽空 $3.28亿; 比率 12.214% ?209.9?4.88%
建设银行(00939.HK) +0.060 (+0.870%) 沽空 $3.44亿; 比率 14.903% ?134.0?3.87%
丰盛控股(00607.HK) -0.010 (-0.301%) 沽空 $3.31百万; 比率 2.141% ?67.0?20.85%
新华保险(01336.HK) +0.400 (+0.748%) 沽空 $3.27千万; 比率 5.727% ?54.5?28.27%
中信银行(00998.HK) +0.010 (+0.196%) 沽空 $1.22千万; 比率 4.468% ?37.0?17.63%
中国太保(02601.HK) +0.150 (+0.382%) 沽空 $6.86千万; 比率 7.107% ?29.4?6.63%
中国银行(03988.HK) +0.030 (+0.785%) 沽空 $2.50亿; 比率 23.263% ?28.9?4.30%
融创中国(01918.HK) -0.750 (-1.961%) 沽空 $1.57亿; 比率 20.638% ?28.2?23.93%
平均每只股份南下资金净流入107.2亿元人民币,占已发行股本12.2%。(vi/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-11-23 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com