财经新闻首页/大行报告
回上页
《大行报告》大摩对本港地产股最新评级及目标价(表) 
摩根士丹利发表报告,更新了对本港地产股最新评级及目标价如下:
股份│评级│目标价(港元)
九仓(00004.HK) +0.400 (+1.802%) 沽空 $2.19千万; 比率 37.476% │增持│27→28元
嘉里建设(00683.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.35百万; 比率 16.318% │增持│36→41元
新鸿基地产(00016.HK) -0.100 (-0.074%) 沽空 $1.03亿; 比率 17.590% │增持│147→158元
太古地产(01972.HK) +0.100 (+0.313%) 沽空 $9.95百万; 比率 12.076% │增持│37元
恒隆地产(00101.HK) +0.260 (+1.427%) 沽空 $76.61万; 比率 1.289% │增持│19元→20.5元
相关内容《大行报告》瑞银:地产股看好新地及恒地等 估值未反映楼价可续高企
长实集团(01113.HK) +0.150 (+0.235%) 沽空 $1.78千万; 比率 3.514% │与大市同步│69元
信和置业(00083.HK) +0.140 (+1.020%) 沽空 $4.11百万; 比率 4.372% │减持→与大市同步│14.5→15元
希慎兴业(00014.HK) +0.550 (+1.267%) 沽空 $1.46千万; 比率 25.028% │与大市同步│39→45元
领展(00823.HK) +1.050 (+1.133%) 沽空 $2.77千万; 比率 10.339% │与大市同步│93元
九仓置业(01997.HK) +0.050 (+0.082%) 沽空 $3.03千万; 比率 29.834% │与大市同步│50→59元
冠君产业信托(02778.HK) -0.030 (-0.451%) 沽空 $3.26百万; 比率 12.034% │与大市同步│5.7→6.5元
置富产业信托(00778.HK) +0.040 (+0.395%) 沽空 $2.13百万; 比率 17.744% │减持│9.8→10.3元
恒基地产(00012.HK) +0.500 (+1.037%) 沽空 $2.94亿; 比率 17.741% │与大市同步→减持│44.5→50元
(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-26 16:25。)阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com