财经新闻首页/大行报告
回上页
《大行报告》里昂对本港地产股最新评级及目标价(表) 
里昂发表报告,更新了对本港地产股最新评级及目标价:
股份│投资评级│目标价(港元)
新地(00016.HK) +0.800 (+0.677%) 沽空 $4.31千万; 比率 13.398% │跑赢大市->沽售│150->105元
长实集团(01113.HK) +0.100 (+0.181%) 沽空 $6.50千万; 比率 25.141% │买入│78元
恒地(00012.HK) +0.250 (+0.611%) 沽空 $1.70千万; 比率 17.662% │买入->跑输大市│54.55->40元
信和置业(00083.HK) +0.020 (+0.157%) 沽空 $9.42百万; 比率 21.888% │跑赢大市->跑输大市│15.42->13元
嘉里建设(00683.HK) +0.050 (+0.133%) 沽空 $1.14千万; 比率 23.969% │沽售│40元
新世界发展(00017.HK) -0.080 (-0.760%) 沽空 $1.57千万; 比率 13.643% │买入->跑赢大市│15->11.5元
九仓(00004.HK) +0.400 (+1.766%) 沽空 $2.31千万; 比率 29.938% │沽售│23元
恒隆地产(00101.HK) -0.100 (-0.643%) 沽空 $9.56百万; 比率 19.890% │跑赢大市│18元
希慎(00014.HK) -0.080 (-0.201%) 沽空 $24.06万; 比率 0.996% │跑输大市│43.2元
鹰君(00041.HK) +0.100 (+0.266%) 沽空 $26.39万; 比率 5.777% │跑输大市│42.5元
九仓置业(01997.HK) +0.450 (+0.847%) 沽空 $5.84千万; 比率 31.877% │跑赢大市││60元
太古地产(01972.HK) +0.050 (+0.163%) 沽空 $5.25百万; 比率 14.112% │跑赢大市│33.5元
领展(00823.HK) +0.500 (+0.649%) 沽空 $8.46千万; 比率 30.263% │跑输大市│75元
(wl/u)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-17 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com