股份?评级?目标价(元)
中国平安(02318.HK) -0.850 (-1.014%) 沽空 $3.80亿; 比率 7.866% ?跑赢大市?96.0→107.0
中国太保(02601.HK) -0.500 (-1.282%) 沽空 $1.19亿; 比率 11.909% ?跑赢大市?46.5→48.5
中国人寿(02628.HK) -0.150 (-0.604%) 沽空 $1.96亿; 比率 8.160% ?跑赢大市?33.0→29.7
中国太平(00966.HK) -0.750 (-2.392%) 沽空 $2.42千万; 比率 6.848% ?跑赢大市?37.5→40.0
中国财险(02328.HK) +0.160 (+1.015%) 沽空 $7.42千万; 比率 18.755% ?跑赢大市?18.9→18.7
人保集团(01339.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.39千万; 比率 23.020% ?跑赢大市?4.4→4.7
新华保险(01336.HK) -0.550 (-0.980%) 沽空 $5.67千万; 比率 5.361% ?中性?55.0→63.0
(vi/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-04 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com