中金发表报报告,列出其于海外上市中资首选股组合:
股份
农行(01288.HK) +0.020 (+0.557%) 沽空 $4.83千万; 比率 35.486%
中国平安(02318.HK) +2.050 (+2.615%) 沽空 $6.44亿; 比率 23.443%
HTSC(06886.HK) +0.140 (+0.906%) 沽空 $4.31百万; 比率 22.674%
国寿(02628.HK) +0.200 (+0.811%) 沽空 $3.53千万; 比率 12.622%
申洲国际(02313.HK) +0.500 (+0.682%) 沽空 $4.80百万; 比率 13.893%
安踏(02020.HK) -0.350 (-1.053%) 沽空 $2.13百万; 比率 3.162%
蒙牛(02319.HK) +0.600 (+2.948%) 沽空 $8.70百万; 比率 15.192%
华润啤酒(00291.HK) +0.800 (+3.347%) 沽空 $4.74千万; 比率 26.197%
恒安国际(01044.HK) -1.350 (-1.692%) 沽空 $1.81千万; 比率 30.753%
中国生物制药(01177.HK) +0.420 (+3.750%) 沽空 $6.48百万; 比率 1.813%
石药集团(01093.HK) +0.500 (+3.243%) 沽空 $9.02百万; 比率 6.608%
中石油(00857.HK) -0.010 (-0.195%) 沽空 $3.33千万; 比率 18.118%
光大国际(00257.HK) +0.100 (+0.952%) 沽空 $7.36百万; 比率 36.168%
瑞声(02018.HK) +2.900 (+1.948%) 沽空 $2.41千万; 比率 8.453%
腾讯(00700.HK) +9.200 (+2.335%) 沽空 $3.60亿; 比率 6.638%
北控水务(00371.HK) +0.070 (+1.171%) 沽空 $2.67百万; 比率 7.364%
联通(00762.HK) +0.060 (+0.565%) 沽空 $2.07千万; 比率 17.885%
海螺水泥(00914.HK) +0.800 (+2.198%) 沽空 $2.55千万; 比率 18.571%
(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-12-11 12:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com