《大行报告》美银美林料内房股去年12月销售增长预测(表)

美银美林发表报告,列出对内房股去年12月销售增长预测:

股份│去年12月销售预测(人民币)│按年变幅│按月变幅

万科(02202.HK) +2.100 (+6.731%) 沽空 $1.54千万; 比率 9.148% │562亿元│+140%│+62%

碧桂园(02007.HK) +1.080 (+7.248%) 沽空 $4.76千万; 比率 7.872% │157亿元│-24%│-68%

中国恒大(03333.HK) +1.050 (+3.896%) 沽空 $4.39千万; 比率 8.534% │437亿元│+78%│-9%

保利地产(600048.SH)│399亿元│+89%│+9%

中国海外(00688.HK) +1.150 (+4.573%) 沽空 $4.69千万; 比率 17.018% │231亿元│+594%│+67%

龙湖地产(00960.HK) +1.970 (+10.061%) 沽空 $1.77百万; 比率 4.744% │72亿元│-7%│-10%

融创中国(01918.HK) +3.150 (+9.737%) 沽空 $8.74千万; 比率 16.057% │635亿元│+149%│+28%

华润置地(01109.HK) +0.850 (+3.696%) 沽空 $4.42千万; 比率 33.297% │220亿元│+144%│+83%

新城发展(01030.HK) +0.290 (+5.918%) 沽空 $2.97百万; 比率 7.742% │207亿元│+320%│+28%

世茂房地产(00813.HK) +1.400 (+8.235%) 沽空 $7.93百万; 比率 14.070% │109亿元│+81%│+8%

雅居乐(03383.HK) +0.800 (+6.745%) 沽空 $7.54百万; 比率 12.928% │122亿元│+279%│+36%

富力地产(02777.HK) +1.480 (+8.400%) 沽空 $6.78百万; 比率 13.573% │123亿元│+160%│+66%

首创置业(02868.HK) +0.290 (+7.143%) │84亿元│+29%│-11%

远洋集团(03377.HK) +0.310 (+5.751%) 沽空 $60.85万; 比率 1.890% │89亿元│+117%│+11%

保利置业(00119.HK) +0.190 (+4.668%) 沽空 $69.66万; 比率 1.539% │48亿元│+3%│+73%

中国金茂(00817.HK) +0.290 (+8.430%) 沽空 $1.36百万; 比率 2.426% │154亿元│+111%│+84%

越秀地产(00123.HK) +0.060 (+4.110%) 沽空 $2.92千; 比率 0.017% │49亿元│+45%│+23%

合景泰富(01813.HK) +0.850 (+9.310%) 沽空 $9.36百万; 比率 8.450% │51亿元│+147%│+32%

总体│3,750亿元│+106%│+13%

该行同时列出对内房股去年销售达目标占比预测

股份│去年销售达目标占比预测

碧桂园(02007.HK) +1.080 (+7.248%) 沽空 $4.76千万; 比率 7.872% │110%

中国恒大(03333.HK) +1.050 (+3.896%) 沽空 $4.39千万; 比率 8.534% │114%

中国海外(00688.HK) +1.150 (+4.573%) 沽空 $4.69千万; 比率 17.018% │101%

龙湖地产(00960.HK) +1.970 (+10.061%) 沽空 $1.77百万; 比率 4.744% │104%

融创中国(01918.HK) +3.150 (+9.737%) 沽空 $8.74千万; 比率 16.057% │120%

华润置地(01109.HK) +0.850 (+3.696%) 沽空 $4.42千万; 比率 33.297% │111%

新城发展(01030.HK) +0.290 (+5.918%) 沽空 $2.97百万; 比率 7.742% │148%

世茂房地产(00813.HK) +1.400 (+8.235%) 沽空 $7.93百万; 比率 14.070% │113%

雅居乐(03383.HK) +0.800 (+6.745%) 沽空 $7.54百万; 比率 12.928% │130%

富力地产(02777.HK) +1.480 (+8.400%) 沽空 $6.78百万; 比率 13.573% │107%

首创置业(02868.HK) +0.290 (+7.143%) │112%

远洋集团(03377.HK) +0.310 (+5.751%) 沽空 $60.85万; 比率 1.890% │102%

中国金茂(00817.HK) +0.290 (+8.430%) 沽空 $1.36百万; 比率 2.426% │120%

越秀地产(00123.HK) +0.060 (+4.110%) 沽空 $2.92千; 比率 0.017% │124%

合景泰富(01813.HK) +0.850 (+9.310%) 沽空 $9.36百万; 比率 8.450% │102%

总体│115%

(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-12-29 16:25。)

阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com