《大行报告》摩通对内房股最新评级及目标价(表)

财经新闻首页/大行报告

回上页

《大行报告》摩通对内房股最新评级及目标价(表)

摩根大通发表研究报告,对内房股最新评级及目标价如下:

股份?评级?目标价(港元)

万科企业(02202.HK) -0.100 (-0.305%) 沽空 $1.13千万; 比率 7.258% ?增持?50.0元

中海外(00688.HK) -0.200 (-0.768%) 沽空 $7.87千万; 比率 16.619% ?增持?40.0元

华润置地(01109.HK) -0.100 (-0.350%) 沽空 $9.90千万; 比率 29.176% ?增持?35.0元

碧桂园(02007.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.04千万; 比率 15.621% ?增持?24.2元

恒大地产(03333.HK) -0.550 (-2.209%) 沽空 $4.75千万; 比率 10.932% ?减持?23.0元

龙湖地产(00960.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45千万; 比率 26.138% ?增持?32.0元

世茂房地产(00813.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.51百万; 比率 8.784% ?增持?33.0元

富力地产(02777.HK) -0.140 (-0.757%) 沽空 $2.00千万; 比率 19.613% ?增持?27.5元

中国金茂(00817.HK) +0.100 (+2.294%) 沽空 $1.97千万; 比率 33.502% ?中性?4.0元

雅居乐(03383.HK) -0.500 (-3.094%) 沽空 $9.52百万; 比率 9.705% ?增持?21.0元

远洋集团(03377.HK) +0.020 (+0.366%) 沽空 $3.91千万; 比率 33.156% ?增持?8.5元

合景泰富(01813.HK) -0.140 (-1.306%) 沽空 $1.20千万; 比率 17.833% ?增持?16.0元

大悦城(00207.HK) -0.020 (-1.613%) 沽空 $37.02万; 比率 6.251% │增持│2.0元

时代中国(01233.HK) +0.020 (+0.181%) 沽空 $2.26百万; 比率 10.809% │增持│14.5元

瑞安房地产(00272.HK) -0.030 (-1.389%) 沽空 $2.60百万; 比率 20.912% ?中性?2.4元

金茂酒店(06139.HK) 0.000 (0.000%) ?中性?5.6元

(ac/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-20 16:25。)

阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com