《展望》券商港股首选股综合名单-中篇(花旗及瑞信等)

财经新闻首页/大行报告

回上页

《展望》券商港股首选股综合名单-中篇(花旗瑞信等)

瑞信6月报告,列出在本港上市的亚太区焦点股名单:

中国燃气(00384.HK) -0.700 (-2.353%) 沽空 $5.42千万; 比率 22.439%

中国海洋石油(00883.HK) -0.100 (-0.743%) 沽空 $1.49亿; 比率 26.525%

中国海外发展(00688.HK) +0.700 (+2.491%) 沽空 $1.01亿; 比率 22.843%

腾讯控股(00700.HK) -0.200 (-0.057%) 沽空 $1.35亿; 比率 3.000%

金风科技(02208.HK) +0.020 (+0.235%) 沽空 $3.11百万; 比率 20.506%

----------------------

相关内容汇丰研究对内险股最新投资评级及目标价(表)

花旗6月中报告,列出港股及中资股首要「买入」名单:

股份

中银香港(02388.HK) +0.050 (+0.163%) 沽空 $1.04千万; 比率 4.865%

港交所(00388.HK) -1.200 (-0.433%) 沽空 $5.75千万; 比率 6.576%

领展(00823.HK) -1.600 (-1.639%) 沽空 $5.74千万; 比率 10.737%

金沙中国(01928.HK) -0.150 (-0.400%) 沽空 $5.32千万; 比率 10.043%

新地(00016.HK) -0.600 (-0.451%) 沽空 $1.22千万; 比率 2.936%

阿里巴巴(BABA.N)

新奥能源(02688.HK) +1.050 (+1.401%) 沽空 $1.31千万; 比率 9.167%

蒙牛乳业(02319.HK) -0.250 (-0.820%) 沽空 $2.55百万; 比率 1.578%

----------------------

汇丰环球研究于4月表示,按「自下而上」(bottom-up)方式挑选中资股买入推介名单:

阿里巴巴(BABA.US)

中国银行(03988.HK) +0.010 (+0.304%) 沽空 $1.36亿; 比率 16.500%

中国海外(00688.HK) +0.700 (+2.491%) 沽空 $1.01亿; 比率 22.843%

中铁建(01186.HK) -0.150 (-1.542%) 沽空 $8.99百万; 比率 11.732%

光大国际(00257.HK) -0.120 (-1.637%) 沽空 $1.32千万; 比率 18.051%

----------------------

相关内容交银国际:内地公布首批鼓励仿制药目录 首推石药、药明生物、三生及中生制药

交银国际于6月中公布下半年首推买入股份:

招商银行(03968.HK) -0.450 (-1.142%) 沽空 $9.00千万; 比率 7.051%

中国平安(02318.HK) -0.250 (-0.266%) 沽空 $4.32亿; 比率 18.985%

世茂房地产(00813.HK) +0.400 (+1.709%) 沽空 $3.78百万; 比率 3.645%

美团点评(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.58亿; 比率 14.966%

中教控股(00839.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.30百万; 比率 19.285%

石药集团(01093.HK) -0.100 (-0.787%) 沽空 $1.94千万; 比率 10.309%

昆仑能源(00135.HK) -0.010 (-0.147%) 沽空 $7.80千万; 比率 40.835%

中国电力(02380.HK) +0.020 (+1.058%) 沽空 $5.83百万; 比率 32.692%

福莱特玻璃(06865.HK) +0.120 (+3.101%)

吉利汽车(00175.HK) -0.060 (-0.447%) 沽空 $4.42千万; 比率 6.579%

中国飞机租赁(01848.HK) 0.000 (0.000%)

海丰国际(01308.HK) +0.100 (+1.272%) 沽空 $16.70万; 比率 1.378%

----------------------

招商证券国际于6月初报告,列出首选推荐股份名单:

相关内容《大行报告大摩对国际金属及原材料价格预测(表)

阿里巴巴(BABA.US)

腾讯(00700.HK) -0.200 (-0.057%) 沽空 $1.35亿; 比率 3.000%

药明生物(02269.HK) +0.750 (+1.081%) 沽空 $1.20千万; 比率 4.661%

三生制药(01530.HK) -0.480 (-3.453%) 沽空 $8.54百万; 比率 9.677%

信达生物(01801.HK) +0.250 (+0.958%) 沽空 $3.88百万; 比率 21.046%

石四药集团(02005.HK) +0.240 (+3.519%) 沽空 $3.40百万; 比率 21.498%

中国燃气(00384.HK) -0.700 (-2.353%) 沽空 $5.42千万; 比率 22.439%

新奥能源(02688.HK) +1.050 (+1.401%) 沽空 $1.31千万; 比率 9.167%

光大国际(00257.HK) -0.120 (-1.637%) 沽空 $1.32千万; 比率 18.051%

光大绿色环保(01257.HK) +0.050 (+0.994%) 沽空 $23.74万; 比率 1.346%

中国平安(02318.HK) -0.250 (-0.266%) 沽空 $4.32亿; 比率 18.985%

万科(02202.HK) +0.250 (+0.861%) 沽空 $2.65千万; 比率 15.518%

中国海外(00688.HK) +0.700 (+2.491%) 沽空 $1.01亿; 比率 22.843%

中国奥园(03883.HK) -0.080 (-0.723%) 沽空 $1.08百万; 比率 1.172%

中联重科(01157.HK) -0.050 (-0.965%) 沽空 $50.23万; 比率 0.897%

三一国际(00631.HK) -0.010 (-0.353%) 沽空 $25.67万; 比率 5.329%

中国铁塔(00788.HK) -0.030 (-1.442%) 沽空 $5.81千万; 比率 8.869%

中国联通(00762.HK) -0.040 (-0.465%) 沽空 $4.45百万; 比率 4.228%

----------------------

华泰金融控股(香港)于5月下旬列出策略重点推荐股份:

农业银行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.21千万; 比率 15.033%

腾讯(00700.HK) -0.200 (-0.057%) 沽空 $1.35亿; 比率 3.000%

华虹半导体(01347.HK) -0.100 (-0.657%) 沽空 $2.71百万; 比率 5.390%

光大国际(00257.HK) -0.120 (-1.637%) 沽空 $1.32千万; 比率 18.051%

安踏体育(02020.HK) +0.200 (+0.374%) 沽空 $1.30亿; 比率 37.253%

潍柴动力(02338.HK) +0.240 (+1.852%) 沽空 $1.55千万; 比率 15.552%

旭辉控股(00884.HK) +0.110 (+2.183%) 沽空 $6.28百万; 比率 7.868%

(fc/w/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-28 16:25。)

相关内容《大行报告》里昂:招行(03968.HK)估值高 评级沽售」阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com