《大行报告》花旗对内房最新评级及目标价(表)

财经新闻首页/大行报告

回上页

大行报告花旗对内房最新评级及目标价(表)

花旗发表研究报告,对内房最新评级及目标价如下:

股份?评级?目标价(港元)

雅居乐(03383.HK) +0.340 (+3.114%) 沽空 $7.04百万; 比率 9.603% ?中性?11.57元

奥园(03883.HK) -0.020 (-0.170%) 沽空 $6.93百万; 比率 8.928% ?买入?12.8元

首创置业(02868.HK) +0.070 (+2.431%) 沽空 $40.37万; 比率 7.335% ?买入?3.28元

招商局置地(00978.HK) +0.030 (+2.609%) ?买入?1.47元

中骏置业(01966.HK) +0.100 (+2.577%) 沽空 $1.29百万; 比率 5.597% ?买入?4.25元

相关内容《展望》券商港股首选股综合名单-中篇(花旗瑞信等)

旭辉控股(00884.HK) +0.010 (+0.189%) 沽空 $4.14百万; 比率 3.812% ?买入?6.6元

中国海外宏洋(00081.HK) +0.080 (+2.260%) 沽空 $5.51万; 比率 0.386% ?中性?3.8元

中国海外(00688.HK) +0.250 (+0.861%) 沽空 $3.15千万; 比率 24.989% ?买入?33.65元

碧桂园(02007.HK) -0.060 (-0.500%) 沽空 $6.13千万; 比率 49.624% ?中性?11.2元

华润置地(01109.HK) +0.600 (+1.737%) 沽空 $3.46千万; 比率 24.767% ?买入?42.6元

恒大地产(03333.HK) -0.400 (-1.778%) 沽空 $6.77百万; 比率 11.162% ?买入?42.0元

花样年(01777.HK) -0.020 (-1.370%) 沽空 $5.71万; 比率 1.791% ?买入?1.2元

新城控股(01030.HK) -1.680 (-15.909%) 沽空 $3.57百万; 比率 2.485% ?买入?12.38元

绿城中国(03900.HK) +0.280 (+4.828%) 沽空 $3.81百万; 比率 12.630% ?沽售?6.22元

富力地产(02777.HK) +0.480 (+3.113%) 沽空 $7.40百万; 比率 14.985% ?买入?17.8元

合生创展(00754.HK) +0.230 (+2.690%) 沽空 $1.77万; 比率 0.248% ?沽售?5.14元

中国金茂(00817.HK) -0.080 (-1.619%) 沽空 $1.19千万; 比率 12.524% ?买入?6.68元

大悦城地产(00207.HK) +0.020 (+2.041%) ?中性?1.1元

合景泰富(01813.HK) +0.140 (+1.691%) 沽空 $9.39百万; 比率 15.559% ?买入?10.1元

龙光地产(03380.HK) -0.060 (-0.467%) 沽空 $7.81百万; 比率 11.423% ?买入*?16.8元

相关内容《大行报告花旗内房股中期核心盈利升19% 首选融创及润地等六股

龙湖地产(00960.HK) -0.100 (-0.333%) 沽空 $9.59百万; 比率 10.765% ?买入?33.28元

美的置业(03990.HK) +0.080 (+0.402%) ?买入?33.8元

宝龙地产(01238.HK) +0.080 (+1.909%) 沽空 $34.99万; 比率 2.415% ?买入?4.65元

红星美凯龙(01528.HK) +0.020 (+0.291%) 沽空 $16.77万; 比率 7.636% ?中性?7.75元

融信中国(03301.HK) +0.760 (+7.739%) 沽空 $27.35万; 比率 0.244% ?买入*?18.8元

深圳控股(00604.HK) +0.030 (+1.017%) 沽空 $53.11万; 比率 10.910% ?买入?3.6元

世茂房地产(00813.HK) +0.450 (+1.887%) 沽空 $2.09百万; 比率 3.785% ?买入?26.8元

远洋集团(03377.HK) +0.050 (+1.462%) 沽空 $1.10百万; 比率 8.116% ?中性?3.4元

SOHO中国(00410.HK) +0.010 (+0.346%) 沽空 $1.26百万; 比率 23.114% ?中性?3.24元

融创中国(01918.HK) -0.700 (-1.777%) 沽空 $1.08千万; 比率 3.794% ?买入?60.0元

时代地产(01233.HK) -0.120 (-0.778%) 沽空 $99.09万; 比率 0.945% ?买入?17.69元

万科企业(02202.HK) +0.650 (+2.159%) 沽空 $1.82千万; 比率 16.291% ?买入?38.52元

越秀地产(00123.HK) +0.030 (+1.630%) 沽空 $15.83万; 比率 0.477% ?买入?2.3元

越秀房托(00405.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.72万; 比率 1.690% ?买入?5.98元

禹洲地产(01628.HK) +0.140 (+3.684%) 沽空 $5.83百万; 比率 23.890% ?买入?5.3元

相关内容《大行报告高盛升雅居乐(03383.HK)评级至「买入」 目标价上调至13.8元

*高风险

(ac/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-07-03 12:25。)阿思达克财经新闻

网址: www.aastocks.com