据中金本周一(29日)报告,列出对内房股2017年中期外币有息债务占总有债务比例:
股份│2017年中期外币有息债务占总有债务比例
中国海外宏洋(00081.HK) +0.070 (+1.429%) 沽空 $2.53千万; 比率 23.693% │70.4%
中国海外(00688.HK) +1.700 (+5.611%) 沽空 $1.33亿; 比率 19.666% │50.8%
旭辉(00884.HK) +0.320 (+4.734%) 沽空 $2.18千万; 比率 9.869% │50%
远洋集团(03377.HK) +0.090 (+1.391%) 沽空 $1.54百万; 比率 2.393% │43%
中国金茂(00817.HK) +0.400 (+7.843%) 沽空 $3.91千万; 比率 12.788% │36.6%
禹洲地产(01628.HK) +0.120 (+2.076%) 沽空 $1.52百万; 比率 1.199% │35.3%
世房(00813.HK) +1.350 (+5.782%) 沽空 $1.98千万; 比率 8.052% │35%
碧桂园(02007.HK) -0.060 (-0.357%) 沽空 $2.54亿; 比率 23.842% │33.4%
合景泰富(01813.HK) +0.120 (+0.908%) 沽空 $1.75千万; 比率 7.139% │30%
绿城中国(03900.HK) +0.240 (+1.760%) 沽空 $1.55千万; 比率 10.487% │29.6%
万科A(000002.SZ)│28.3%
龙光地产(03380.HK) +0.420 (+3.535%) 沽空 $1.77千万; 比率 10.665% │27.2%
华润置地(01109.HK) +2.450 (+7.853%) 沽空 $1.30亿; 比率 26.060% │27%
雅居乐(03383.HK) +0.620 (+4.416%) 沽空 $3.57千万; 比率 31.067% │21.3%
中国恒大(03333.HK) +0.400 (+1.547%) 沽空 $16.50亿; 比率 54.908% │18.5%
龙湖地产(00960.HK) +1.900 (+7.436%) 沽空 $2.94千万; 比率 15.365% │16.1%
富力(02777.HK) +0.650 (+2.955%) 沽空 $7.17百万; 比率 3.477% │12.5%
金地集团(600383.SH)│5.6%
保利地产(600048.SH)│4.4%
融创中国(01918.HK) -0.800 (-2.130%) 沽空 $1.63亿; 比率 15.708% ※│4.4%
※融创中国按2016年年末数据(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-31 16:25。)
(wl/u)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com