财经新闻首页/大行报告
回上页
《大行报告》瑞信列出较其目标价有多于25%上升空间的股份(表) 
瑞信发表报告,列出较该行目标价有多于25%上升空间的股份:
股份?目标价(港元)
鞍钢股份(00347.HK) -0.220 (-3.333%) 沽空 $2.62千万; 比率 25.745% ?11元
ASM太平洋(00522.HK) +1.200 (+1.257%) 沽空 $3.57千万; 比率 21.968% ?158元
光大国际(00257.HK) -0.200 (-2.016%) 沽空 $4.43百万; 比率 7.763% ?14元
中国铝业(02600.HK) -0.110 (-3.416%) 沽空 $2.26千万; 比率 40.360% ?6元
中国移动(00941.HK) +0.100 (+0.145%) 沽空 $2.98千万; 比率 4.473% ?93.5元
中国电信(00728.HK) -0.010 (-0.274%) 沽空 $2.05千万; 比率 17.719% ?4.6元
中国联通(00762.HK) +0.010 (+0.106%) 沽空 $7.00千万; 比率 30.078% ?12.4元
中软国际(00354.HK) +0.070 (+1.235%) 沽空 $4.68百万; 比率 6.698% ?8.1元
长江基建(01038.HK) +0.100 (+0.163%) 沽空 $1.63千万; 比率 2.866% ?84.3元
洛阳钼业(03993.HK) -0.190 (-5.588%) 沽空 $2.73千万; 比率 9.777% ?7.2元
康哲药业(00867.HK) -0.280 (-1.931%) 沽空 $4.51千万; 比率 31.144% ?23.3元
中海油(00883.HK) -0.100 (-0.796%) 沽空 $7.73千万; 比率 8.462% ?17元
海螺水泥(00914.HK) -0.250 (-0.605%) 沽空 $1.38亿; 比率 12.629% ?55元
凤凰医疗(01515.HK) -0.020 (-0.214%) 沽空 $6.21百万; 比率 31.450% ?12.3元
华润水泥(01313.HK) +0.060 (+0.856%) 沽空 $79.78万; 比率 0.390% ?10元
中国铁建(01186.HK) -0.060 (-0.761%) 沽空 $4.62百万; 比率 11.816% ?11.5元
中国中铁(00390.HK) -0.050 (-0.853%) 沽空 $1.73千万; 比率 19.127% ?9.3元
石药集团(01093.HK) +0.250 (+1.168%) 沽空 $4.67千万; 比率 4.578% ?30.5元
达利食品(03799.HK) -0.020 (-0.334%) 沽空 $1.47千万; 比率 14.340% ?9.3元
东方电气(01072.HK) -0.180 (-3.696%) 沽空 $2.52百万; 比率 40.153% ?8.5元
中国动向(03818.HK) -0.040 (-2.920%) 沽空 $1.23百万; 比率 15.137% ?1.8元
复星医药(02196.HK) -0.850 (-2.152%) 沽空 $2.77百万; 比率 3.423% ?53.4元
银河娱乐(00027.HK) -0.600 (-1.072%) 沽空 $1.58亿; 比率 11.807% ?88元
吉利汽车(00175.HK) -0.020 (-0.105%) 沽空 $6.84千万; 比率 7.999% ?29元
广深铁路(00525.HK) -0.050 (-1.220%) 沽空 $21.38万; 比率 1.033% ?5.7元
哈尔滨电气(01133.HK) -0.080 (-3.463%) 沽空 $1.03百万; 比率 28.642% ?4.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.050 (+0.195%) 沽空 $3.32千万; 比率 12.196% ?35元
金界控股(03918.HK) -0.010 (-0.146%) 沽空 $2.63百万; 比率 19.282% ?9元
电能实业(00006.HK) -0.200 (-0.354%) 沽空 $1.06千万; 比率 5.325% ?73.8元
中国神华(01088.HK) -0.200 (-1.138%) 沽空 $3.13千万; 比率 12.382% ?23元
中生制药(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.46百万; 比率 1.628% ?16.2元
中石化(00386.HK) +0.010 (+0.147%) 沽空 $8.33千万; 比率 12.250% ?9.8元
中石化炼化工程(02386.HK) -0.070 (-0.919%) 沽空 $2.71百万; 比率 12.627% ?10.8元
澳博控股(00880.HK) -0.140 (-1.624%) 沽空 $1.73千万; 比率 6.964% ?11.8元
创科实业(00669.HK) +0.250 (+0.590%) 沽空 $9.39百万; 比率 11.323% ?57.7元
中国旺旺(00151.HK) +0.010 (+0.147%) 沽空 $1.70千万; 比率 19.156% ?9.1元
万洲国际(00288.HK) -0.060 (-0.976%) 沽空 $3.32百万; 比率 2.467% ?8.8元
永利澳门(01128.HK) +0.350 (+1.580%) 沽空 $1.37千万; 比率 3.302% ?41元
(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-05 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com