德银发表报告,列出对内房股估值预测:
股份│股价较每股资产净值折让│2016年净负债率
雅居乐(03383.HK) +0.380 (+2.707%) 沽空 $3.57千万; 比率 31.067% │-48%│71%
中国奥园(03883.HK) -0.120 (-1.732%) 沽空 $1.00千万; 比率 8.783% │-51%│59%
中国金茂(00817.HK) +0.140 (+2.745%) 沽空 $3.91千万; 比率 12.788% │-36%│74%
中骏置业(01966.HK) +0.060 (+1.425%) 沽空 $3.17百万; 比率 6.692% │-53%│95%
旭辉控股(00884.HK) +0.310 (+4.586%) 沽空 $2.18千万; 比率 9.869% │-36%│50%
中国海外(00688.HK) +1.500 (+4.950%) 沽空 $1.33亿; 比率 19.666% │-20%│7%
碧桂园(02007.HK) -0.120 (-0.713%) 沽空 $2.54亿; 比率 23.842% │-37%│49%
华润置地(01109.HK) +1.700 (+5.449%) 沽空 $1.30亿; 比率 26.060% │-23%│24%
中国恒大(03333.HK│-31%│432%
新城发展(01030.HK) -0.370 (-4.837%) 沽空 $3.28千万; 比率 12.235% │-48%│89%
绿城中国(03900.HK) -0.080 (-0.587%) 沽空 $1.55千万; 比率 10.487% │-42%│84%
富力(02777.HK) +0.350 (+1.591%) 沽空 $7.17百万; 比率 3.477% │-40%│174%
合景泰富(01813.HK) -0.140 (-1.059%) 沽空 $1.75千万; 比率 7.139% │-46%│67%
龙光地产(03380.HK) +0.160 (+1.347%) 沽空 $1.77千万; 比率 10.665% │33%│71%
龙湖地产(00960.HK) +1.500 (+5.871%) 沽空 $2.94千万; 比率 15.365% │-24%│54%
世茂房地产(00813.HK) +1.000 (+4.283%) 沽空 $1.98千万; 比率 8.052% │-45%│59%
远洋集团(03377.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54百万; 比率 2.393% │-35%│44%
融创中国(01918.HK) -1.500 (-3.995%) 沽空 $1.63亿; 比率 15.708% │-41%│208%
万科(02202.HK) +1.800 (+4.700%) 沽空 $4.60千万; 比率 9.742% │-23%│26%
(wl/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-31 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com