高盛发表报告,列出对濠赌股去年第四季EBITDA预测:
股份│去年第四季EBITDA预测│按季变幅│按年变幅
澳博控股(00880.HK) +0.360 (+4.832%) 沽空 $4.34千万; 比率 31.172% │8.32亿港元│+15%│+7%
金沙中国(01928.HK) +2.600 (+6.235%) 沽空 $1.13亿; 比率 19.648% │7.38亿美元│+13%│+21%
永利澳门(01128.HK) +0.650 (+2.760%) 沽空 $3.16千万; 比率 13.115% │3.55亿美元│+10%│+57%
银河娱乐(00027.HK) +2.000 (+3.325%) 沽空 $2.52千万; 比率 3.722% │39.53亿港元│+12%│+33%
新濠博亚│3.37亿美元│-8%│+24%
美高梅中国(02282.HK) +0.950 (+4.222%) 沽空 $3.29千万; 比率 12.523% │11.25亿美元│+15%│-2%
-----------------------------------------------------------------
行业总体│21.88亿美元│+9%│+26%
该行同时列出对濠赌股去年第四季以赌收计市占率预测
股份│去年第四季以赌收计市占率预测│去年第四季以赌收计中场市占率预测
澳博控股(00880.HK) +0.360 (+4.832%) 沽空 $4.34千万; 比率 31.172% │15.9%│17.1%
金沙中国(01928.HK) +2.600 (+6.235%) 沽空 $1.13亿; 比率 19.648% │23.1%│30.7%
永利澳门(01128.HK) +0.650 (+2.760%) 沽空 $3.16千万; 比率 13.115% │16.5%│10.9%
银河娱乐(00027.HK) +2.000 (+3.325%) 沽空 $2.52千万; 比率 3.722% │22.6%│19.6%
新濠博亚│15%│15%
美高梅中国(02282.HK) +0.950 (+4.222%) 沽空 $3.29千万; 比率 12.523% │6.9%│6.6%
(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-12 16:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com