中银国际发表报告表示,选出受惠H股全流通计划的港股名单:
股份│市值(港元)│非通流市值(港元)│流通市值(港元)
港交所(00388.HK) +9.200 (+3.837%) 沽空 $1.04亿; 比率 6.251% │2,973亿元│0│2,973亿元
中电信(00728.HK) +0.070 (+1.882%) 沽空 $2.50千万; 比率 22.379% │3,011亿元│2,494亿元│516亿元
邮储银行(01658.HK) +0.060 (+1.478%) 沽空 $19.27万; 比率 0.269% │3,290亿元│2,484亿元│806亿元
人保集团(01339.HK) +0.140 (+3.636%) 沽空 $3.86百万; 比率 4.667% │1,633亿元│1,297亿元│336亿元
中广核电力(01816.HK) +0.020 (+0.943%) 沽空 $4.53百万; 比率 7.640% │964亿元│727亿元│237亿元
国药控股(01099.HK) +0.300 (+0.888%) 沽空 $1.21千万; 比率 13.094% │935亿元│532亿元│403亿元
联想控股(03396.HK) -6.000 (-16.713%) 沽空 $4.16百万; 比率 3.683% │846亿元│705亿元│141亿元
东风集团(00489.HK) +0.250 (+2.643%) 沽空 $3.23百万; 比率 6.182% │815亿元│545亿元│270亿元
北京汽车(01958.HK) +0.280 (+2.750%) 沽空 $1.16百万; 比率 0.592% │773亿元│559亿元│214亿元
中车时代电气(03898.HK) +0.150 (+0.295%) 沽空 $4.45百万; 比率 3.968% │598亿元│319亿元│278亿元
重农行(03618.HK) +0.080 (+1.449%) 沽空 $92.78万; 比率 4.092% │552亿元│413亿元│139亿元
中国通号(03969.HK) +0.050 (+0.817%) 沽空 $34.98万; 比率 3.400% │538亿元│418亿元│120亿元
中国通信服务(00552.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.14万; 比率 0.882% │363亿元│238亿元│125亿元
中国外运(00598.HK) +0.100 (+2.611%) 沽空 $35.20万; 比率 1.282% │232亿元│150亿元│82亿元
中国机械工程(01829.HK) +0.040 (+0.789%) 沽空 $60.23万; 比率 10.124% │209亿元│163亿元│46亿元
(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-02 12:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com