股份│投资评级│目标价(港元)
长实地产(01113.HK) +0.100 (+0.145%) 沽空 $1.27千万; 比率 8.979% │买入│79->82.9元
恒隆地产(00101.HK) +0.180 (+0.946%) 沽空 $3.64百万; 比率 9.571% │买入│24.2->25.3元
恒基地产(00012.HK) -0.150 (-0.287%) 沽空 $1.30千万; 比率 21.237% │买入│56.3->60.2元
嘉里建设(00683.HK) +0.400 (+1.120%) 沽空 $1.56百万; 比率 4.960% │买入│38.5->42.2元
新世界发展(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.75千万; 比率 20.039% │买入│14.2->14.4元
信和置业(00083.HK) -0.100 (-0.716%) 沽空 $63.88万; 比率 8.077% │买入│15.2->15.7元
新鸿基地产(00016.HK) -0.800 (-0.608%) 沽空 $3.98千万; 比率 19.824% │买入│156.4->161.2元
(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-03 12:25。)
阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com