证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月9日)将有40家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有3家公司中期业绩同比翻倍增长。其中奥拓电子增幅超过10倍,增长1674.86%。增幅翻倍且小于10倍的公司有天润数娱增长712.96%,金利华电增长180.00%。增幅大于50%小于100%的公司达7家, 南都电源、搜于特、银江股份增幅为95.00%、85.00%、85.00%。增幅增幅在50%以下的公司有索菲亚、佳讯飞鸿等,增幅为47.92%、45.00%。而业绩将有大幅度下降的公司有塔牌集团、建研集团、梅安森等,净利润同比下降40.74%、20.69%、5.19%。(数据宝)
明日将公布中报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 预增 | 净利润增1652.23~1697.49% | 2745.00 | 1674.86 | 0.0725 | 预告 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 净利润1200-1600万 | 1400.00 | 712.96 | 0.0742 | 预告 |
300069 | 金利华电 | 预增 | 净利润增长170%—190% | 1973.16 | 180.00 | 0.1686 | 预告 |
300068 | 南都电源 | 预增 | 净利润增长80%~110% | 15665.75 | 95.00 | 0.2589 | 预告 |
300020 | 银江股份 | 预增 | 净利润增长70%-100% | 20173.31 | 85.00 | 0.3076 | 预告 |
002503 | 搜于特 | 预增 | 净利润增长60~110% | 20182.81 | 85.00 | 0.1497 | 预告 |
300145 | 中金环境 | 预增 | 净利润增长60%-90% | 14425.00 | 75.00 | 0.2159 | 预告 |
300299 | 富春通信 | 预增 | 净利润上升60%~85% | 3949.72 | 72.50 | 0.1039 | 预告 |
600269 | 赣粤高速 | 预增 | 净利润增长60%到80% | 72417.36 | 70.00 | 0.3101 | 预告 |
300240 | 飞力达 | 预增 | 净利润增长45%~65% | 3365.78 | 55.00 | 0.0921 | 预告 |
002572 | 索菲亚 | 预增 | 净利润变动30%-50% | 19985.21 | 47.92 | 0.4500 | 快报 |
300307 | 慈星股份 | 预增 | 净利润上升40%-50% | 12238.92 | 45.00 | 0.1526 | 预告 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 预增 | 净利润增长35%-55% | 4510.31 | 45.00 | 0.1728 | 预告 |
601139 | 深圳燃气 | 54045.00 | 39.87 | 0.2500 | 快报 | ||
300443 | 金雷风电 | 预增 | 净利润增长20%—50% | 8468.35 | 35.00 | 0.7526 | 预告 |
002230 | 科大讯飞 | 预增 | 净利润增长0.00%至50.00% | 17886.54 | 25.00 | 0.1384 | 预告 |
002542 | 中化岩土 | 预增 | 净利润增长10~30% | 9042.64 | 20.00 | 0.0517 | 预告 |
300172 | 中电环保 | 预增 | 净利润增长10%-25% | 4741.69 | 17.50 | 0.0935 | 预告 |
300124 | 汇川技术 | 预增 | 净利润增长12%~22% | 38627.50 | 17.00 | 0.2428 | 预告 |
002023 | 海特高新 | 预平 | 净利润变动-10%-30% | 5020.34 | 8.37 | 0.0700 | 快报 |
002050 | 三花股份 | 预平 | 净利润变动-10~20% | 34490.64 | 5.00 | 0.1915 | 预告 |
002186 | 全聚德 | 预平 | 净利润变动-15%至15% | 7066.69 | 3.20 | 0.2291 | 快报 |
002798 | 帝王洁具 | 预降 | 净利润下降约0.38%~8.92% | 1675.61 | -4.65 | 0.1940 | 预告 |
002796 | 世嘉科技 | 预降 | 净利润下降0-10% | 2235.28 | -5.00 | 0.2794 | 预告 |
300275 | 梅安森 | 预亏 | 净利润-3400—-2900万元 | -3150.00 | -5.19 | -0.1880 | 预告 |
002398 | 建研集团 | 预平 | 净利润变动-25至5% | 8674.61 | -20.69 | 0.2500 | 快报 |
002233 | 塔牌集团 | 预降 | 净利润下降20-70% | 11011.80 | -40.74 | 0.1231 | 快报 |
601339 | 百隆东方 | - | - | - | |||
600271 | 航天信息 | - | - | - | |||
600731 | 湖南海利 | - | - | - | |||
603017 | 中衡设计 | - | - | - | |||
600171 | 上海贝岭 | - | - | - | |||
600476 | 湘邮科技 | - | - | - | |||
603818 | 曲美家居 | - | - | - | |||
600539 | ST 狮头 | - | - | - | |||
603979 | 金诚信 | - | - | - | |||
000916 | 华北高速 | - | - | - | |||
600409 | 三友化工 | - | - | - | |||
600566 | 济川药业 | - | - | - | |||
603898 | 好莱客 | - | - | - |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。