明日(8月10日)将有64家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有13家公司中期业绩同比翻倍增长。其中齐星铁塔增幅超过10倍,增长2178.75%。增幅翻倍且小于10倍的公司有九鼎投资增长502.87%,荣盛石化增长344.22%。增幅大于50%小于100%的公司有两家, 出版传媒、胜宏科技增幅为90.27%、52.49%。增幅增幅在50%以下的公司有昊志机电、精锻科技等,增幅为45.42%、37.59%。而业绩将有大幅度下降的公司有*ST宇顺、韩建河山、达意隆等,净利润同比下降437.72%、420.51%、372.30%。
明日将公布中报公司一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002359 | 齐星铁塔 | 预增 | 净利润增1807.79-2549.71% | 2150.00 | 2178.75 | 0.0516 | 预告 |
600053 | 九鼎投资 | 预增 | 净利润增长约为502.87% | 16600.00 | 502.87 | 0.3829 | 预告 |
002493 | 荣盛石化 | 预增 | 净利润增长320.21~368.23% | 74000.00 | 344.22 | 0.2909 | 预告 |
300265 | 通光线缆 | 预增 | 净利润增长216%—236% | 6963.50 | 226.00 | 0.2063 | 预告 |
300302 | 同有科技 | 预增 | 净利润上升210%-240% | 4491.50 | 225.00 | 0.1066 | 预告 |
600512 | 腾达建设 | 预增 | 净利润增加200%以上 | 3814.97 | 200.00 | 0.0375 | 预告 |
002654 | 万润科技 | 预增 | 净利润增长170~220% | 6116.73 | 195.00 | 0.0762 | 预告 |
300310 | 宜通世纪 | 预增 | 净利润上升150.16~178.30% | 8450.00 | 164.23 | 0.1903 | 预告 |
002319 | 乐通股份 | 预增 | 净利润增长111%-161% | 525.00 | 136.00 | 0.0262 | 预告 |
300136 | 信维通信 | 预增 | 净利润增111.21-140.78% | 16050.00 | 126.00 | 0.1676 | 预告 |
002511 | 中顺洁柔 | 预增 | 净利润增长115%-135% | 10303.08 | 125.00 | 0.2038 | 预告 |
600963 | 岳阳林纸 | 预盈 | 净利润1200-1500万元 | 1350.00 | 107.38 | 0.0129 | 预告 |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 净利润增长97.86%~102.3% | 80000.00 | 100.08 | 0.6746 | 预告 |
002190 | 成飞集成 | 预增 | 净利润增长75%~125% | 5123.60 | 100.00 | 0.1484 | 预告 |
601999 | 出版传媒 | 5049.86 | 90.27 | 0.0900 | 快报 | ||
300476 | 胜宏科技 | 预增 | 净利润增长49.28%-55.70% | 9500.00 | 52.49 | 0.2541 | 预告 |
300503 | 昊志机电 | 预增 | 净利润增长30.74-60.09% | 2725.00 | 45.41 | 0.2725 | 预告 |
300258 | 精锻科技 | 预增 | 净利润增长35.38%~39.84% | 9249.09 | 37.59 | 0.2284 | 快报 |
002547 | 春兴精工 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 10615.50 | 35.00 | 0.1049 | 预告 |
000737 | 南风化工 | 减亏 | 净利润亏损6000-8000万元 | -7000.00 | 30.50 | -0.1276 | 预告 |
300162 | 雷曼股份 | 预增 | 净利润变动20%-40% | 2577.30 | 30.00 | 0.0737 | 预告 |
002372 | 伟星新材 | 预增 | 净利润0%至30% | 24707.85 | 29.75 | 0.3100 | 快报 |
300499 | 高澜股份 | 预增 | 净利润上升11.83%-39.79% | 1800.00 | 25.81 | 0.2700 | 预告 |
300394 | 天孚通信 | 预增 | 净利润增长20%-30% | 5948.52 | 25.00 | 0.3201 | 预告 |
300491 | 通合科技 | 预增 | 净利润增长10%-20% | 1880.38 | 15.00 | 0.2350 | 预告 |
300314 | 戴维医疗 | 预增 | 净利润增长5%—25% | 3107.44 | 15.00 | 0.1079 | 预告 |
300512 | 中亚股份 | 预增 | 净利润增长7.12%-15.58% | 7900.00 | 11.35 | 0.5852 | 预告 |
002790 | 瑞尔特 | 预增 | 净利润增0~20% | 7558.54 | 10.00 | 0.4724 | 预告 |
300159 | 新研股份 | 预增 | 净利润增长0%~20% | 1865.81 | 10.00 | 0.0125 | 预告 |
002444 | 巨星科技 | 预增 | 净利润增长0%-20% | 22316.78 | 10.00 | 0.2076 | 预告 |
002475 | 立讯精密 | 预增 | 净利润增长0%~10% | 40054.86 | 5.00 | 0.2124 | 预告 |
002678 | 珠江钢琴 | 预平 | 净利润变动-15%至15% | 9102.76 | 0.00 | 0.0952 | 预告 |
002339 | 积成电子 | 预平 | 净利润变化-20%至10% | 1855.31 | -5.00 | 0.0490 | 预告 |
300305 | 裕兴股份 | 预降 | 净利润下降10%~20% | 3690.87 | -15.00 | 0.1269 | 预告 |
300105 | 龙源技术 | 预亏 | 净利润亏损4200-4700万元 | -4450.00 | -38.94 | -0.0867 | 预告 |
000783 | 长江证券 | 111351.80 | -54.52 | 0.2300 | 快报 | ||
300334 | 津膜科技 | 预降 | 净利润下降60%-80% | 495.64 | -70.00 | 0.0180 | 预告 |
300374 | 恒通科技 | 预降 | 净利润下降85%-60% | 550.00 | -72.50 | 0.0283 | 预告 |
600561 | 江西长运 | 预降 | 净利润减少90%以上 | 451.86 | -90.00 | 0.0191 | 预告 |
002215 | 诺普信 | 预降 | 净利润下降100%~80% | 2257.08 | -90.00 | 0.0244 | 预告 |
002209 | 达意隆 | 预亏 | 净利润-2,500至-1,000万元 | -1750.00 | -372.30 | -0.0896 | 预告 |
603616 | 韩建河山 | 预亏 | 净利润约-3000~-3500万元 | -3250.00 | -420.51 | -0.2216 | 预告 |
002289 | *ST 宇顺 | 预亏 | 净利润-12000至-16000万元 | -14000.00 | -437.72 | -0.7493 | 预告 |
601158 | 重庆水务 | - | - | - | |||
600260 | 凯乐科技 | - | - | - | |||
600293 | 三峡新材 | - | - | - | |||
600652 | 游久游戏 | - | - | - | |||
603308 | 应流股份 | - | - | - | |||
603009 | 北特科技 | - | - | - | |||
601218 | 吉鑫科技 | - | - | - | |||
601599 | 鹿港文化 | - | - | - | |||
000600 | 建投能源 | - | - | - | |||
601015 | 陕西黑猫 | 预增 | 净利润略有盈余 | - | - | - | 预告 |
600230 | *ST 沧大 | - | - | - | |||
600382 | 广东明珠 | - | - | - | |||
600423 | 柳化股份 | - | - | - | |||
600629 | 华建集团 | - | - | - | |||
600987 | 航民股份 | - | - | - | |||
000418 | 小天鹅A | - | - | - | |||
600063 | 皖维高新 | - | - | - | |||
600172 | 黄河旋风 | - | - | - | |||
600241 | 时代万恒 | 预亏 | 净利润可能为负 | - | - | - | 预告 |
600387 | 海越股份 | - | - | - | |||
600392 | 盛和资源 | - | - | - |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。