16日,A股经历了昨日的暴涨之后,今日沪深两市小幅高开后走势分化,沪指在年线附近承压,全日在3100点高位维持窄幅震荡,受深港通消息影响,深市今日较为强势。沪股通净流入50.19亿元,创下一年新高。
截至收盘,上证指数报收3110.04点,下跌15.16点,跌幅0.49%,成交额3085.5亿元;深证成指报收10882.95点,上涨60.84点,涨幅0.56%,成交额4010.6亿元,两市合计成交额7096.1亿元。创业板指报收2201.1点,上涨7.89点,涨幅0.36%,成交额992亿元。
16日,沪深两市合计有58只个股涨停,万科A尾盘再度封上涨停,创历史实现三连板。盘面上看,深港通、酒店及餐饮、深圳国资改革、煤炭、健康中国等板块涨幅居前,银行、量子通信、白酒、证券等板块跌幅居前。
8月16日涨停股统计
今日热点:房地产板块
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
000638.SZ | 万方发展 | 房地产 | 2 | 0.37 | 拟1500万美元布局医疗领域 |
000002.SZ | 万科A | 房地产 | 3 | -3.04 | 恒大再度增持持股比例6.82% |
000918.SZ | 嘉凯城 | 房地产 | 3 | -1.82 | |
600052.SH | 浙江广厦 | 房地产 | 1 | 0.69 |
新股、次新股涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
601997.SH | N贵银 | 银行 | 1 |
600936.SH | 广西广电 | 传媒 | 1 |
603159.SH | 上海亚虹 | 化工 | 2 |
300535.SZ | 达威股份 | 化工 | 2 |
002808.SZ | 苏州恒久 | 电子 | 2 |
603569.SH | 长久物流 | 交通运输 | 4 |
600977.SH | 中国电影 | 传媒 | 5 |
300531.SZ | 优博讯 | 通信 | 5 |
300530.SZ | 达志科技 | 化工 | 5 |
601811.SH | 新华文轩 | 传媒 | 6 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 传媒 | 6 |
300527.SZ | 华舟应急 | 机械设备 | 7 |
300529.SZ | 健帆生物 | 医药生物 | 10 |
300526.SZ | 中潜股份 | 化工 | 10 |
603663.SH | 三祥新材 | 有色金属 | 11 |
603322.SH | 超讯通信 | 通信 | 13 |
300525.SZ | 博思软件 | 计算机 | 15 |
300523.SZ | 辰安科技 | 计算机 | 15 |
002806.SZ | 华锋股份 | 电子 | 15 |
603029.SH | 天鹅股份 | 机械设备 | 1 |
002792.SZ | 通宇通讯 | 通信 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
601011.SH | 宝泰隆 | 采掘 | 1 | 1.90 | |
600740.SH | 山西焦化 | 采掘 | 1 | -0.18 | |
300431.SZ | 暴风集团 | 传媒 | 2 | 4.92 | |
002555.SZ | 三七互娱 | 传媒 | 1 | 0.03 | 三七互娱8月16日起复牌 |
000585.SZ | 东北电气 | 电气设备 | 1 | 0.99 | |
300340.SZ | 科恒股份 | 电子 | 1 | 1.13 | |
002291.SZ | 星期六 | 纺织服装 | 1 | -0.02 | |
300073.SZ | 当升科技 | 化工 | 1 | 1.57 | |
002753.SZ | 永东股份 | 化工 | 1 | 0.14 | |
300441.SZ | 鲍斯股份 | 机械设备 | 2 | 0.06 | 鲍斯股份拟收购新世达 |
002490.SZ | 山东墨龙 | 机械设备 | 1 | 0.82 | |
002352.SZ | 鼎泰新材 | 机械设备 | 1 | 0.72 | |
300462.SZ | 华铭智能 | 计算机 | 1 | 0.34 | |
002373.SZ | 千方科技 | 计算机 | 1 | 0.42 | 千方科技终止重组 |
300247.SZ | 乐金健康 | 家用电器 | 1 | 1.46 | |
000921.SZ | 海信科龙 | 家用电器 | 1 | 0.32 | 1美元对价受让浙江惠而浦50%股权 |
002162.SZ | 悦心健康 | 建筑材料 | 1 | 1.07 | |
002047.SZ | 宝鹰股份 | 建筑装饰 | 2 | -0.56 | |
000972.SZ | 中基健康 | 农林牧渔 | 1 | 0.98 | |
000713.SZ | 丰乐种业 | 农林牧渔 | 1 | 0.66 | |
002688.SZ | 金河生物 | 农林牧渔 | 1 | 0.90 | 前三季度业绩同比预增70%至110% |
600265.SH | *ST景谷 | 农林牧渔 | 1 | 0.07 | |
002703.SZ | 浙江世宝 | 汽车 | 2 | 0.14 | |
603766.SH | 隆鑫通用 | 汽车 | 1 | -0.43 | 恒大人寿成隆鑫通用第三大股东 |
000025.SZ | 特力A | 汽车 | 1 | 1.75 | |
600822.SH | 上海物贸 | 商业贸易 | 1 | -0.28 | 终止重组收购资产事项 |
000019.SZ | 深深宝A | 食品饮料 | 1 | 1.40 | 深圳拟于近期召开全市国企改革座谈会 |
002313.SZ | 日海通讯 | 通信 | 1 | 0.57 | |
002306.SZ | 中科云网 | 休闲服务 | 1 | 0.04 | 中科云网终止重大资产重组 |
002044.SZ | 美年健康 | 医药生物 | 1 | 0.32 | |
600139.SH | 西部资源 | 有色金属 | 1 | 0.68 | |
002379.SZ | *ST鲁丰 | 有色金属 | 1 | 0.01 | |
600149.SH | 廊坊发展 | 综合 | 3 | -0.63 |
对于后市,天信投顾分析,具体投资策略上,题材股固然会有机会,但是难以把握。可以积极发掘价值洼地板块。近期,供给侧结构性改革还在如火如荼地进行着,诸如煤炭、钢铁、有色等板块存在着估值修复的补涨性机遇。故而,可以适当关注相关板块,同时要注意适当控制仓位,做好仓位控制和资金管理工作。