沪指在周一拉出长阳后,接下来的四个交易日走得都是漫不经心,始终维持震荡整理态势。周五早盘股指呈现震荡下行趋势,午后在中字头个股的带动下止跌收红,万达私有化概念股也持续扩散,沪股通今日净流入6.14亿元。
8月19日,截至收盘,上证指数报收3108.1点,上涨3.99点,涨幅0.13%,成交额2120.5亿;深证成指报收10872.71点,下跌6.49点,跌幅0.06%,成交额3245.3亿,两市合计成交额5365.8亿;创业板指报收2204.56点,上涨2.96点,涨幅0.13%,成交额820亿。
19日,沪深两市合计共有56只个股涨停,盘面上看,高送转、稀土永磁、高铁、新材料等板块涨幅居前,钛白粉、深圳国资改革、黄金、煤炭等板块跌幅居前。万达概念股继续火热,国中水务、泰达股份持续涨停。
8月19日涨停股统计:
新股涨停统计
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603515.SH | N欧普 | 家用电器 | 1 |
603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 2 |
300533.SZ | 冰川网络 | 计算机 | 2 |
300532.SZ | 今天国际 | 传媒 | 2 |
601595.SH | 上海电影 | 传媒 | 3 |
601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 4 |
600936.SH | 广西广电 | 传媒 | 5 |
603159.SH | 上海亚虹 | 化工 | 6 |
300535.SZ | 达威股份 | 化工 | 6 |
002808.SZ | 苏州恒久 | 电子 | 6 |
603569.SH | 长久物流 | 交通运输 | 8 |
600977.SH | 中国电影 | 传媒 | 9 |
300531.SZ | 优博讯 | 通信 | 9 |
300530.SZ | 达志科技 | 化工 | 9 |
601811.SH | 新华文轩 | 传媒 | 10 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 传媒 | 10 |
300527.SZ | 华舟应急 | 机械设备 | 11 |
300529.SZ | 健帆生物 | 医药生物 | 14 |
300526.SZ | 中潜股份 | 化工 | 14 |
603663.SH | 三祥新材 | 有色金属 | 15 |
603322.SH | 超讯通信 | 通信 | 17 |
300525.SZ | 博思软件 | 计算机 | 19 |
300523.SZ | 辰安科技 | 计算机 | 19 |
002806.SZ | 华锋股份 | 电子 | 19 |
其他涨停股统计:
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300242.SZ | 明家联合 | 传媒 | 1 | 实控人拟提10转10回报股东 |
300336.SZ | 新文化 | 传媒 | 1 | |
002212.SZ | 南洋股份 | 电气设备 | 3 | |
002402.SZ | 和而泰 | 电子 | 1 | |
300331.SZ | 苏大维格 | 电子 | 2 | 苏大维格成功研发用于AR的光场镜片 |
000631.SZ | 顺发恒业 | 房地产 | 1 | 上半年净利润同比增长9.41% |
000736.SZ | 中房地产 | 房地产 | 3 | |
002569.SZ | 步森股份 | 纺织服装 | 2 | 步森股份拟换实控人 |
002516.SZ | 旷达科技 | 纺织服装 | 1 | |
600187.SH | 国中水务 | 公用事业 | 3 | |
002256.SZ | 彩虹精化 | 化工 | 1 | |
300325.SZ | 德威新材 | 化工 | 1 | |
002611.SZ | 东方精工 | 机械设备 | 3 | 拟47.5亿并购布局新能源汽车 |
600539.SH | ST狮头 | 建筑材料 | 1 | |
000885.SZ | 同力水泥 | 建筑材料 | 3 | |
002775.SZ | 文科园林 | 建筑装饰 | 1 | |
601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 | 1 | |
002627.SZ | 宜昌交运 | 交通运输 | 1 | 拟定增10亿加码主业 |
000622.SZ | *ST恒立 | 汽车 | 3 | |
601968.SH | 宝钢包装 | 轻工制造 | 2 | |
600981.SH | 汇鸿集团 | 商业贸易 | 1 | 20亿中期票据注册获批 |
002264.SZ | 新华都 | 商业贸易 | 1 | 新华都上半年净利4872万元 |
002329.SZ | 皇氏集团 | 食品饮料 | 2 | |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 1 | |
002758.SZ | 华通医药 | 医药生物 | 1 | 拟定增6亿元投入生产线 |
300381.SZ | 溢多利 | 医药生物 | 2 | 溢多利中报拟10股转增20股 |
002379.SZ | *ST鲁丰 | 有色金属 | 4 | 控股权受让方已支付定金 |
600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 1 | |
300428.SZ | 四通新材 | 有色金属 | 1 | |
000652.SZ | 泰达股份 | 综合 | 3 | |
002113.SZ | 天润数娱 | 综合 | 1 | |
000009.SZ | 中国宝安 | 综合 | 1 |
广州万隆指出,随着指数波动加剧,箱体震荡的区间或将进一步扩大,不排除下周指数进一步下探前期3069点的阶段性高点来做一个更大的箱体的可能性,届时有望在回踩得到支撑后,重拾升势。