机构11月11日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.29% | 6984.21 | 6984.21 | 0 | 机构专用 |
000060 | 中金岭南 | 2016-11-11 | 0.19% | 4877.39 | 4877.39 | 0 | 机构专用 |
机构11月11日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600362 | 江西铜业 | 2016-11-11 | 3.54% | -128965.05 | 21065.62 | 150030.67 | 机构专用 |
002120 | 新海股份 | 2016-11-11 | 2.76% | -15426.6 | 3377.93 | 18804.53 | 机构专用 |
002651 | 利君股份 | 2016-11-11 | 2.64% | -12706.81 | 0 | 12706.81 | 机构专用 |
300456 | 耐威科技 | 2016-11-11 | 1.84% | -9815.59 | 0 | 9815.59 | 机构专用 |
601958 | 金钼股份 | 2016-11-11 | 0.35% | -9288.87 | 2028.44 | 11317.31 | 机构专用 |
002143 | 印纪传媒 | 2016-11-11 | 0.97% | -6490.72 | 0 | 6490.72 | 机构专用 |
000630 | 铜陵有色 | 2016-11-11 | 0.09% | -2575.58 | 8972.89 | 11548.47 | 机构专用 |
002746 | 仙坛股份 | 2016-11-11 | 0.85% | -2544.68 | 0 | 2544.68 | 机构专用 |
000758 | 中色股份 | 2016-11-11 | 0.15% | -2518.86 | 4533.69 | 7052.55 | 机构专用 |
002468 | 艾迪西 | 2016-11-11 | 0.17% | -2017.32 | 1353.55 | 3370.87 | 机构专用 |
机构5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002053 | 云南能投 | 2016-11-8 | 1.46% | 8781.33 | 15127.68 | 6346.35 | 机构专用 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.29% | 6984.21 | 6984.21 | 0 | 机构专用 |
300545 | 联得装备 | 2016-11-7 | 3.73% | 6147.2 | 15763.59 | 9616.39 | 机构专用 |
603016 | 新宏泰 | 2016-11-10 | 2.64% | 5384.45 | 5384.45 | 0 | 机构专用 |
000060 | 中金岭南 | 2016-11-11 | 0.19% | 4877.39 | 4877.39 | 0 | 机构专用 |
002248 | 华东数控 | 2016-11-7 | 1.35% | 4638.87 | 4638.87 | 0 | 机构专用 |
300555 | 路通视信 | 2016-11-10 | 1.43% | 2504.29 | 2504.29 | 0 | 机构专用 |
300411 | 金盾股份 | 2016-11-7 | 0.74% | 2317.19 | 2317.19 | 0 | 机构专用 |
300526 | 中潜股份 | 2016-11-9 | 1.04% | 2305.75 | 3163.05 | 857.3 | 机构专用 |
603663 | 三祥新材 | 2016-11-10 | 0.81% | 1395.65 | 1395.65 | 0 | 机构专用 |
机构5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000002 | 万 科A | 2016-11-9 | 0.56% | -132801.39 | 0 | 132801.39 | 机构专用 |
600362 | 江西铜业 | 2016-11-11 | 3.54% | -128965.05 | 21065.62 | 150030.67 | 机构专用 |
002651 | 利君股份 | 2016-11-10 | 5.43% | -25413.62 | 0 | 25413.62 | 机构专用 |
600330 | 天通股份 | 2016-11-7 | 1.98% | -19472.13 | 6717.7 | 26189.83 | 机构专用 |
002120 | 新海股份 | 2016-11-11 | 2.76% | -15426.6 | 3377.93 | 18804.53 | 机构专用 |
300456 | 耐威科技 | 2016-11-11 | 1.84% | -9815.59 | 0 | 9815.59 | 机构专用 |
000961 | 中南建设 | 2016-11-9 | 0.31% | -9483.13 | 0 | 9483.13 | 机构专用 |
601958 | 金钼股份 | 2016-11-11 | 0.35% | -9288.87 | 2028.44 | 11317.31 | 机构专用 |
002735 | 王子新材 | 2016-11-9 | 6.62% | -8915.02 | 0 | 8915.02 | 机构专用 |
002574 | 明牌珠宝 | 2016-11-9 | 1% | -7827.5 | 1884.87 | 9712.37 | 机构专用 |
沪市热情高涨再创反弹新高 机构冷淡疯狂抛售江西铜业 周五以券商为首权重股的崛起带动沪指一路冲高,午后股指保持高位震荡,创下反弹新高3202.74点。盘面上有色、券商、高送转、石油、煤炭、稀土永磁等概念股涨幅居前。截至收盘,上证指数报收3196.04点,上涨0.78%;深证成指报收10878.1点,上涨0.52%;创业板指报收2147.11点,上涨0.18%。从成交方面来看,沪市成交3438亿元,深市成交4167亿元,与上一个交易日相比,周五两市成交量均出现明显放量。从一周的情况来看,上证指数本周上涨2.26%,深证成指上涨1.64%,创业板指上涨0.09%。 主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,周五主力净卖出10.06亿元,空方占据优势。机构方面,周五重点跟踪的机构席位分别净买入2家个股和净卖出15家个股,虽然周五上证指数放量大涨创下熔断以来的新高,但是机构似乎并不买账,周五机构资金出现大额净流出,合计高达18.34亿元。 在机构交易的个股中,买入净额排名第1的南山铝业(600219),获得1家机构买入6984.21万元,位居买方第二席。从基本面来看,南山铝业主营金属生产与加工,随着供给侧改革的推进,今年以来电解铝的价格反弹强劲,该公司的三季报业绩出现明显增长。从盘面上来看,该股在8月30日除权后,股价经过两个月的横盘整理后近日开始快速拉升,昨日更是以涨停板报收。南山铝业的走势与近期龙虎榜上的常客蓉胜超微相似,经过除权除息后进入盘整,近日均出现大幅拉升,疑似在走一波填权行情。另一方面,机构卖出净额排名第1的江西铜业,遭到1家机构疯狂抛售15亿元。盘面上,江西铜业的H股近日表现亮眼,昨日更是大涨13.66%,也带动江西铜业的A股一路走高。 | |||||||
活跃营业部11月11日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.42% | 10057.39 | 10057.39 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002695 | 煌上煌 | 2016-11-11 | 0.58% | 8214.85 | 8273.8 | 58.95 | 银河证券绍兴营业部 |
000751 | 锌业股份 | 2016-11-11 | 0.89% | 7657.6 | 8020.8 | 363.2 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000510 | 金路集团 | 2016-11-11 | 0.83% | 7433.86 | 7531.28 | 97.43 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000878 | 云南铜业 | 2016-11-11 | 0.38% | 6878.63 | 7361.99 | 483.36 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
603160 | 汇顶科技 | 2016-11-11 | 0.89% | 6819.24 | 6819.24 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000630 | 铜陵有色 | 2016-11-11 | 0.23% | 6775.69 | 6942.38 | 166.69 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.28% | 6727.01 | 6727.01 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
000510 | 金路集团 | 2016-11-11 | 0.63% | 5574.47 | 5588.76 | 14.3 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300545 | 联得装备 | 2016-11-11 | 2.73% | 4972.48 | 4979.91 | 7.43 | 银河证券绍兴营业部 |
活跃营业部11月11日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600362 | 江西铜业 | 2016-11-11 | 0.25% | -9090.7 | 0 | 9090.7 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
603843 | 正平股份 | 2016-11-11 | 2.12% | -6983.11 | 0 | 6983.11 | 银河证券绍兴营业部 |
601500 | 通用股份 | 2016-11-11 | 1.11% | -5955.88 | 0 | 5955.88 | 银河证券绍兴营业部 |
000630 | 铜陵有色 | 2016-11-11 | 0.19% | -5654.44 | 0.1 | 5654.54 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
601500 | 通用股份 | 2016-11-11 | 0.87% | -4668.85 | 0 | 4668.85 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002207 | 准油股份 | 2016-11-11 | 0.92% | -4615.66 | 76.78 | 4692.45 | 银河证券绍兴营业部 |
000912 | 泸天化 | 2016-11-11 | 0.35% | -3352.97 | 31.94 | 3384.91 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
002695 | 煌上煌 | 2016-11-11 | 0.22% | -3056.32 | 98.85 | 3155.18 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 |
000782 | 美达股份 | 2016-11-11 | 0.69% | -2908.22 | 26.86 | 2935.09 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
002732 | 燕塘乳业 | 2016-11-11 | 0.68% | -2149.23 | 41.09 | 2190.32 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
活跃营业部5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000002 | 万 科A | 2016-11-9 | 0.22% | 51975.87 | 52187.06 | 211.19 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
000510 | 金路集团 | 2016-11-7 | 1.74% | 10581.86 | 10594.99 | 13.13 | 国泰君安深圳益田路营业部 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.42% | 10057.39 | 10057.39 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
002695 | 煌上煌 | 2016-11-11 | 0.58% | 8214.85 | 8273.8 | 58.95 | 银河证券绍兴营业部 |
000751 | 锌业股份 | 2016-11-11 | 0.89% | 7657.6 | 8020.8 | 363.2 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000510 | 金路集团 | 2016-11-11 | 0.83% | 7433.86 | 7531.28 | 97.43 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000878 | 云南铜业 | 2016-11-11 | 0.38% | 6878.63 | 7361.99 | 483.36 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
603160 | 汇顶科技 | 2016-11-11 | 0.89% | 6819.24 | 6819.24 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000630 | 铜陵有色 | 2016-11-11 | 0.23% | 6775.69 | 6942.38 | 166.69 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
600219 | 南山铝业 | 2016-11-11 | 0.28% | 6727.01 | 6727.01 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600362 | 江西铜业 | 2016-11-11 | 0.25% | -9090.7 | 0 | 9090.7 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
600149 | 廊坊发展 | 2016-11-7 | 0.53% | -7109.02 | 0 | 7109.02 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
603843 | 正平股份 | 2016-11-11 | 2.12% | -6983.11 | 0 | 6983.11 | 银河证券绍兴营业部 |
002655 | 共达电声 | 2016-11-10 | 1.03% | -6810.91 | 333.94 | 7144.85 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
601500 | 通用股份 | 2016-11-11 | 1.11% | -5955.88 | 0 | 5955.88 | 银河证券绍兴营业部 |
000630 | 铜陵有色 | 2016-11-11 | 0.19% | -5654.44 | 0.1 | 5654.54 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
600288 | 大恒科技 | 2016-11-8 | 0.54% | -4162.74 | 0 | 4162.74 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
002141 | 蓉胜超微 | 2016-11-9 | 0.55% | -4074.87 | 3910.66 | 7985.54 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000927 | 一汽夏利 | 2016-11-8 | 0.42% | -3976.16 | 2.94 | 3979.11 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
603843 | 正平股份 | 2016-11-7 | 1.31% | -3867.79 | 0 | 3867.79 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
有色金属疑似游资联合炒作 游资新星豪气横扫蓉胜超微 | |||||||
游资方面,重点跟踪的游资席位昨日发生33笔交易,其中19笔为净买入,14笔为净卖出,资金整体为净买入,合计净买入3.72亿元。龙虎榜游资整体资金也为净买入,合计净买入8.27亿元。 在重点跟踪的游资净买入个股中,有色金属概念股占据半壁江山,包括南山铝业(600219)、锌业股份(000751)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)。盘面上,有色金属概念板块昨日大涨7%,板块个股更是掀起涨停潮。这背后的最大推手莫过于游资,昨日多家知名游资均出现在有色金属概念股的龙虎榜中,如中信证券上海溧阳路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、国泰君安成都北一环路营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部等,由此,不难发现昨日有色金属板块的暴涨是游资联合炒作所为。 此外,在游资净卖出的个股中,正平股份(603843)遭到5家游资联合卖出2.51亿元。该股的卖方席位中,除了知名游资银河证券绍兴营业部之外,还有中信证券上海古北路证券营业部,该营业部虽然11月才崭露头角,但资金体量绝非寻常游资,扫货时动数亿元,昨日更是7亿大单横扫蓉胜超微,豪气十足。 |