据东方财富Choice数据显示,12月27日,沪深两市一共发生144笔大宗交易,共成交92.15亿元,涉及100家上市公司。
单日累计成交金额超2亿元的大宗交易
单日累计成交金额超过2亿元的上市公司有10家。其中,今日成交31.51亿元的广汽集团为大宗交易成交额排行榜第一名,成交1.34亿股,占流通股比2.08%。
今日以5.92亿元的成交额位列大宗交易成交额排行榜第二名的长江证券,成交5772万股,占流通股比1.22%。单日成交2笔大宗交易,成交价为10.25元~10.29元,较10.23元的收盘价溢价0.20%~0.59%,卖方为长江证券天津长江道证券营业部和机构专用席位,分别卖出5529万股和243万股。据公司12月27日发布的公告显示,股东天津泰达于12月27日通过大宗交易系统减持5529万股,本次减持后,该股东还持有7398.28万股。因此今日大宗交易成交的5772万股中有5529万股为股东天津泰达减持个股所致。
今日以3.57亿元的成交额位列大宗交易成交额排行榜第五名的海康威视,成交1550万股,占流通股比0.33%。单日成交2笔大宗交易,成交价为23元,较23.20元的收盘价折价0.86%,卖方为中金公司杭州教工路营业部,买方为兴业证券上海陆家嘴营业部和中信建投北京东直门南大街营业部。据公司12月27日晚间发布的公告显示,公司总经理胡扬忠于12月27日通过大宗交易系统增持1550万股。今日大宗交易成交的股份数量与总经理胡扬忠于12月27日通过大宗交易系统增持的数量相当,因此今日大宗交易成交的股份数量为总经理胡扬忠增持个股所致。
12月27日大宗交易累计成交金额(超2亿) | ||
代码 | 名称 | 单日累计成交金额(亿元) |
601238.SH | 广汽集团 | 31.51 |
000783.SZ | 长江证券 | 5.92 |
601558.SH | 华锐风电 | 4.34 |
300299.SZ | 富春通信 | 3.94 |
002415.SZ | 海康威视 | 3.57 |
600519.SH | 贵州茅台 | 3.18 |
601226.SH | 华电重工 | 3.05 |
300159.SZ | 新研股份 | 2.82 |
000651.SZ | 格力电器 | 2.57 |
002402.SZ | 和而泰 | 2.11 |
单日累计成交股数占流通股比超3%的大宗交易
今日有8家上市公司的大宗交易成交股数超过总流通股比3%,其中,位列该排行榜第一名的富春通信,成交1900万股,占流通股比10.27%,单日成交5笔大宗交易,成交价为19.32元~21.23元,较21.12元的收盘价折价8.52%~溢价0.52%,卖方为兴业证券长乐西洋中路营业部和中泰证券福州湖东路营业部,买方为信达证券深圳深南大道营业部和兴业证券上海民生路营业部。
单日累计成交股数占流通股比3%的大宗交易(超3%) | |||
代码 | 名称 | 成交量(万股) | 占流通股比(%) |
300299.SZ | 富春通信 | 1,900.00 | 10.27 |
601226.SH | 华电重工 | 3,750.00 | 9.26 |
002591.SZ | 恒大高新 | 1,102.54 | 6.58 |
300402.SZ | 宝色股份 | 300.00 | 4.54 |
300042.SZ | 朗科科技 | 430.00 | 3.84 |
300242.SZ | 明家联合 | 1,000.00 | 3.61 |
601558.SH | 华锐风电 | 17,847.01 | 3.15 |
002402.SZ | 和而泰 | 1,880.00 | 3.10 |
大宗交易折溢价率超10%
今日大宗交易中折价成交的上市公司有17家,共计21笔,其中,开创国际的成交价为19.98元,较23.42元的收盘价折价14.69%。
12月27日折价大宗交易一览表(折价超10%) | ||||
代码 | 名称 | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率(%) |
600097.SH | 开创国际 | 19.98 | 23.42 | -14.69 |
002581.SZ | 未名医药 | 20.52 | 24.03 | -14.61 |
600856.SH | 中天能源 | 12.02 | 13.84 | -13.15 |
002591.SZ | 恒大高新 | 14.80 | 16.98 | -12.84 |
002473.SZ | 圣莱达 | 25.80 | 29.47 | -12.45 |
300374.SZ | 恒通科技 | 21.87 | 24.91 | -12.20 |
603018.SH | 中设集团 | 30.07 | 34.14 | -11.92 |
603018.SH | 中设集团 | 30.07 | 34.14 | -11.92 |
603018.SH | 中设集团 | 30.07 | 34.14 | -11.92 |
603018.SH | 中设集团 | 30.07 | 34.14 | -11.92 |
002633.SZ | 申科股份 | 26.11 | 29.60 | -11.79 |
002616.SZ | 长青集团 | 17.49 | 19.68 | -11.13 |
002645.SZ | 华宏科技 | 26.35 | 29.55 | -10.83 |
002645.SZ | 华宏科技 | 26.35 | 29.55 | -10.83 |
000705.SZ | 浙江震元 | 11.80 | 13.17 | -10.40 |
300357.SZ | 我武生物 | 32.39 | 36.09 | -10.25 |
002422.SZ | 科伦药业 | 14.64 | 16.31 | -10.24 |
601318.SH | 中国平安 | 31.68 | 35.26 | -10.15 |
603012.SH | 创力集团 | 9.67 | 10.76 | -10.13 |
002606.SZ | 大连电瓷 | 41.55 | 46.21 | -10.08 |
600498.SH | 烽火通信 | 22.50 | 25.00 | -10.00 |
今日大宗交易中溢价成交的上市公司有9家,共计18笔,其中,和而泰的成交价为11.20元,较10.19元的收盘价溢价9.91%。
12月27日溢价大宗交易一览表 | ||||
代码 | 名称 | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折/溢价率(%) |
002402.SZ | 和而泰 | 11.20 | 10.19 | 9.91 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
601229.SH | 上海银行 | 23.60 | 23.38 | 0.94 |
000651.SZ | 格力电器 | 25.12 | 24.97 | 0.60 |
000783.SZ | 长江证券 | 10.29 | 10.23 | 0.59 |
300299.SZ | 富春通信 | 21.23 | 21.12 | 0.52 |
300299.SZ | 富春通信 | 21.23 | 21.12 | 0.52 |
300299.SZ | 富春通信 | 21.23 | 21.12 | 0.52 |
300299.SZ | 富春通信 | 21.23 | 21.12 | 0.52 |
600435.SH | 北方导航 | 13.14 | 13.08 | 0.46 |
000783.SZ | 长江证券 | 10.25 | 10.23 | 0.20 |
002007.SZ | 华兰生物 | 35.50 | 35.45 | 0.14 |
000333.SZ | 美的集团 | 28.31 | 28.30 | 0.04 |
000333.SZ | 美的集团 | 28.31 | 28.30 | 0.04 |
机构专用席位
今日大宗交易中机构专用席位卖出的上市公司有2家,共计3笔,分别为1笔珈伟股份和2笔香江控股。今日大宗交易中机构专用席位买入的上市公司有2家,共计4笔,分别为1笔天马股份和3笔荣之联。今日大宗交易中买卖双方均为机构专用席位的上市公司有2家,共计2笔,分别为1笔长江证券和1笔广誉远。
12月27日大宗交易买入方(卖出方)机构专用席位一览表 | |||
代码 | 名称 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
600162.SH | 香江控股 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 机构专用 |
600162.SH | 香江控股 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 机构专用 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 机构专用 |
002642.SZ | 荣之联 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 |
002122.SZ | 天马股份 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 |
000783.SZ | 长江证券 | 机构专用 | 机构专用 |
600771.SH | 广誉远 | 机构专用 | 机构专用 |