机构02月24日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300589 | 江龙船艇 | 2-24 | 5.26% | 5003.72 | 5003.72 | 0 | 机构专用 |
002826 | 易明医药 | 2-24 | 1.91% | 2854.87 | 3603.79 | -748.92 | 机构专用 |
002203 | 海亮股份 | 2-24 | 0.13% | 1923.13 | 1923.13 | 0 | 机构专用 |
000635 | 英 力 特 | 2-24 | 0.15% | 1357.39 | 1357.39 | 0 | 机构专用 |
机构02月24日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002174 | 游族网络 | 2-24 | -1.03% | -8761.71 | 5284.85 | -14046.56 | 机构专用 |
603298 | 杭叉集团 | 2-24 | -1.17% | -2769.19 | 0 | -2769.19 | 机构专用 |
300123 | 太阳鸟 | 2-24 | -0.40% | -2120.01 | 0 | -2120.01 | 机构专用 |
002234 | 民和股份 | 2-24 | -0.39% | -1459.9 | 4047.78 | -5507.68 | 机构专用 |
300600 | 瑞特股份 | 2-24 | -0.45% | -771.47 | 1236.58 | -2008.05 | 机构专用 |
300449 | 汉邦高科 | 2-24 | -0.23% | -723.86 | 0 | -723.86 | 机构专用 |
603615 | 茶花股份 | 2-24 | -0.01% | -24.88 | 0 | -24.88 | 机构专用 |
603881 | 数据港 | 2-24 | -0.01% | -10.15 | 0 | -10.15 | 机构专用 |
601212 | 白银有色 | 2-24 | 0% | -5.77 | 0 | -5.77 | 机构专用 |
603603 | 博天环境 | 2-24 | -0.01% | -5.43 | 0 | -5.43 | 机构专用 |
机构5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300600 | 瑞特股份 | 2-22 | 5.56% | 8524.64 | 10769.99 | -2245.35 | 机构专用 |
002222 | 福晶科技 | 2-22 | 1.07% | 7287.03 | 7287.03 | 0 | 机构专用 |
002826 | 易明医药 | 2-23 | 5.39% | 7163.51 | 7912.43 | -748.92 | 机构专用 |
300589 | 江龙船艇 | 2-24 | 5.26% | 5003.72 | 5003.72 | 0 | 机构专用 |
002841 | 视源股份 | 2-22 | 1.60% | 4829.81 | 4829.81 | 0 | 机构专用 |
002235 | 安妮股份 | 2-20 | 1.25% | 4344.22 | 4770.26 | -426.04 | 机构专用 |
002838 | 道恩股份 | 2-22 | 2.86% | 3830.42 | 3830.42 | 0 | 机构专用 |
300323 | 华灿光电 | 2-20 | 0.29% | 2337.25 | 2337.25 | 0 | 机构专用 |
002389 | 南洋科技 | 2-20 | 0.19% | 1889.76 | 1889.76 | 0 | 机构专用 |
002203 | 海亮股份 | 2-24 | 0.10% | 1495.28 | 1923.13 | -427.85 | 机构专用 |
机构5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600827 | 百联股份 | 2-21 | -1.49% | -45175.69 | 0 | -45175.69 | 机构专用 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2-21 | -7.59% | -26947.04 | 0 | -26947.04 | 机构专用 |
000546 | 金圆股份 | 2-23 | -3.97% | -15625.46 | 0 | -15625.46 | 机构专用 |
603799 | 华友钴业 | 2-23 | -0.64% | -9451.79 | 0 | -9451.79 | 机构专用 |
002174 | 游族网络 | 2-24 | -1.03% | -8761.71 | 5284.85 | -14046.56 | 机构专用 |
002321 | 华英农业 | 2-21 | -1.56% | -7384.83 | 0 | -7384.83 | 机构专用 |
600984 | 建设机械 | 2-20 | -0.98% | -5661.23 | 0 | -5661.23 | 机构专用 |
002352 | 鼎泰新材 | 2-23 | -0.70% | -4427.37 | 0 | -4427.37 | 机构专用 |
002279 | 久其软件 | 2-21 | -1.13% | -4064.92 | 0 | -4064.92 | 机构专用 |
300069 | 金利华电 | 2-20 | -1.05% | -3198.72 | 1127.33 | -4326.05 | 机构专用 |
机构继续看好易明医药 游族网络疑被逢高抛售 | |||||||
周五,沪指弱势开盘,继续维持震荡走势,午后航空股集体爆发,拉升指数上涨翻红。截止收盘,上证指数报收3253.43点,上涨了0.07%。深成指数报收10443.7点,上涨了0.11%。 成交量方面,沪市成交2138亿元,深市成交2626亿元。两市成交量相比上一个交易日有所减少。 主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入7203万元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,其中净买入4只个股,买入净额为1.1亿元,净卖出12只个股,卖出净额为1.6亿元。 机构交易的个股当中,仅有4只股票排入机构买入排行榜当中。其中,江龙船艇(300589)被机构买入最多,龙虎榜数据显示,该股主力净买入3486万元,多头占据上风。盘面上该股上涨了6.29%。值得注意的是,排在机构买入排行榜第二席的易明医药(002826),机构继续看好该股。龙虎榜数据显示,该股主力净买入4586万元。盘面上,该股已经连续两个交易日强势涨停。 在机构卖出排行方面,游族网络(002174)被机构抛售最多。龙虎榜数据显示,主力卖出前五位中,机构占据了四位,该股主力净卖出2614万元。盘面上,该股虽然封上了涨停板,但机构却大量抛售。怀疑机构在做逢高抛售的动作。杭叉集团(603298)排在机构卖出排行榜中的第二席。龙虎榜数据显示,该股主力净买入2167万元,多头占据绝对优势。盘面上,该股封上了涨停板。 | |||||||
活跃02月24日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300028 | 金亚科技 | 2-24 | 1.36% | 4712.49 | 4747.49 | -35 | 财通证券温岭东辉北路 |
300028 | 金亚科技 | 2-24 | 1.09% | 3791.63 | 3794.59 | -2.96 | 国泰君安成都北一环路 |
603298 | 杭叉集团 | 2-24 | 1.45% | 3423.99 | 3423.99 | 0 | 财通证券温岭东辉北路 |
603690 | 至纯科技 | 2-24 | 1.78% | 2493.75 | 2493.75 | 0 | 华泰证券深圳益田路 |
603040 | 新坐标 | 2-24 | 1.66% | 1680.51 | 1680.51 | 0 | 华泰证券上海武定路 |
000546 | 金圆股份 | 2-24 | 0.41% | 1645.38 | 1694.31 | -48.93 | 财通证券温岭东辉北路 |
300607 | 拓斯达 | 2-24 | 0.72% | 985.04 | 2540.62 | -1555.58 | 华泰证券深圳益田路 |
300592 | 华凯创意 | 2-24 | 0.58% | 611.57 | 661.85 | -50.28 | 中信证券上海溧阳路 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2-24 | 0.34% | 491.35 | 546.45 | -55.1 | 国信证券深圳泰然九路 |
002203 | 海亮股份 | 2-24 | 0.02% | 327.5 | 1952.62 | -1625.11 | 财通证券绍兴人民中路 |
活跃02月24日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300123 | 太阳鸟 | 2-24 | -0.61% | -3262.61 | 298.31 | -3560.92 | 华泰证券深圳益田路 |
300592 | 华凯创意 | 2-24 | -1.07% | -1130.43 | 20.55 | -1150.99 | 安信证券梅州新中路 |
002203 | 海亮股份 | 2-24 | -0.06% | -884.36 | 11.05 | -895.42 | 中信证券上海溧阳路 |
603040 | 新坐标 | 2-24 | -0.78% | -793.36 | 0 | -793.36 | 华泰证券深圳益田路 |
000514 | 渝 开 发 | 2-24 | -0.07% | -725.17 | 7.21 | -732.38 | 财通证券温岭东辉北路 |
600082 | 海泰发展 | 2-24 | -0.14% | -723.43 | 0 | -723.43 | 华泰证券上海武定路 |
300600 | 瑞特股份 | 2-24 | -0.07% | -118.58 | 152.38 | -270.96 | 华泰证券上海武定路 |
300028 | 金亚科技 | 2-24 | -0.02% | -69.92 | 304.34 | -374.26 | 华泰证券上海武定路 |
603615 | 茶花股份 | 2-24 | -0.01% | -17.77 | 0 | -17.77 | 华泰证券上海武定路 |
603881 | 数据港 | 2-24 | 0% | -8.66 | 0 | -8.66 | 国元证券上海虹桥路 |
活跃5日买入排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000877 | 天山股份 | 2-23 | 1.09% | 12545.39 | 21378.34 | -8832.96 | 国泰君安上海江苏路 |
600984 | 建设机械 | 2-20 | 0.95% | 5582.36 | 5582.36 | 0 | 财通证券温岭东辉北路 |
000877 | 天山股份 | 2-23 | 0.39% | 4753.06 | 7267.44 | -2514.37 | 国元证券上海虹桥路 |
300028 | 金亚科技 | 2-24 | 1.36% | 4712.49 | 4747.49 | -35 | 财通证券温岭东辉北路 |
002340 | 格林美 | 2-23 | 0.26% | 4513.41 | 4692.17 | -178.76 | 华泰证券深圳益田路 |
300028 | 金亚科技 | 2-24 | 1.09% | 3791.63 | 3794.59 | -2.96 | 国泰君安成都北一环路 |
600984 | 建设机械 | 2-22 | 0.59% | 3657.6 | 3657.6 | 0 | 中信证券上海溧阳路 |
603298 | 杭叉集团 | 2-24 | 1.45% | 3423.99 | 3423.99 | 0 | 财通证券温岭东辉北路 |
600892 | 大晟文化 | 2-21 | 0.71% | 3257.74 | 3257.74 | 0 | 华泰证券上海武定路 |
002342 | 巨力索具 | 2-20 | 0.41% | 3176.13 | 3196.1 | -19.97 | 华泰证券深圳益田路 |
活跃5日卖出排名 | |||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
603663 | 三祥新材 | 2-21 | -2.42% | -3523.58 | 0 | -3523.58 | 华泰证券深圳益田路 |
300123 | 太阳鸟 | 2-24 | -0.61% | -3262.61 | 298.31 | -3560.92 | 华泰证券深圳益田路 |
000877 | 天山股份 | 2-21 | -0.27% | -3164.56 | 483.8 | -3648.36 | 财通证券绍兴人民中路 |
603360 | 百傲化学 | 2-22 | -2.63% | -3139.66 | 0 | -3139.66 | 财通证券温岭东辉北路 |
600892 | 大晟文化 | 2-21 | -0.31% | -1432.74 | 0 | -1432.74 | 国泰君安上海江苏路 |
000514 | 渝 开 发 | 2-23 | -0.11% | -1212.66 | 875.82 | -2088.48 | 财通证券温岭东辉北路 |
002839 | 张家港行 | 2-21 | -0.32% | -1145.31 | 80.22 | -1225.53 | 财通证券温岭东辉北路 |
002203 | 海亮股份 | 2-24 | -0.06% | -884.36 | 11.05 | -895.42 | 中信证券上海溧阳路 |
603208 | 江山欧派 | 2-21 | -0.69% | -880.94 | 0 | -880.94 | 财通证券温岭东辉北路 |
300602 | 飞荣达 | 2-20 | -0.66% | -875.23 | 13.81 | -889.03 | 国元证券上海虹桥路 |
游资机构联合抛售太阳鸟 金亚科技封涨停倍受追捧 | |||||||
游资方面,从E投资金融量化终端监控到的活跃数据看,昨日重点跟踪的活跃游资席位里共发生交易的笔数有22笔,其中12笔为净买入,买入净额2亿元,10笔为净卖出,卖出净额7734万元,合计净买入1.2亿元。买方占据上风。 在重点跟踪的游资中,知名游资财通证券温岭东辉北路与知名游资国泰君安成都北一环路同时大量买入金亚科技(300028)。并分别排在游资买入排行榜中的第一席与第二席。龙虎榜数据显示,该股主力净买入1.6亿元,多头占据绝对优势。盘面上,该股封上了涨停板。另外,与机构做法不同,杭叉集团被游资财通证券温岭东辉北路大量买入。并排在游资买入排行榜第三席。 在游资卖出排行榜方面,知名游资华泰证券上海武定路最为活跃,分别卖出了海泰发展(600082),瑞特股份(300600),金亚科技(300028),茶花股份(603615)四只个股。其中,海泰发展被游资华泰证券上海武定路卖出最多,排在游资卖出排行榜第六席。龙虎榜数据显示,该股主力净买入6347万元。盘面上,该股封上了涨停板。值得注意的是排在游资卖出排行榜中第一席的太阳鸟(300123),该股遭受游资“大哥”华泰证券深圳益田路大量抛售。龙虎榜数据显示,该股主力卖出前五位除了知名游资外还出现了机构的身影。盘面上,该股封上了涨停板。 |