
明日(3月8日)将有11家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有3家公司年度业绩同比翻倍增长。其中多氟多增幅超过10倍,增长1219.48%。增幅翻倍且小于10倍的公司有*ST云维增长156.53%,兄弟科技增长103.87%。奥瑞德业绩增幅大于50%小于100%,为53.00%。增幅在50%以下的公司有京威股份、万孚生物等,增幅为40.10%、15.66%。而业绩将有大幅度下降的公司有鲁亿通、裕兴股份,净利润同比下降43.73%、12.04%。
明日将公布年报公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 折算净利润(万元) | 折算净利润增幅(%) | 折算每股收益(元) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 预增 | 净利润增长1200%~1250% | 51712.24 | 1219.48 | 0.8200 | 快报 |
| 600725 | *ST 云维 | 预盈 | 净利润为147,000万元左右 | 147000.00 | 156.53 | 1.1927 | 预告 |
| 002562 | 兄弟科技 | 预增 | 净利润增长80.00%-110.00% | 16766.84 | 103.87 | 0.3200 | 快报 |
| 600666 | 奥瑞德 | 预增 | 净利润增加43%到63% | 45993.68 | 53.00 | 0.5996 | 预告 |
| 002662 | 京威股份 | 预增 | 净利润增长30%~50% | 63535.82 | 40.10 | 0.8500 | 快报 |
| 300482 | 万孚生物 | 预增 | 净利润比上年同期增长5%~25% | 14498.67 | 15.66 | 0.8200 | 快报 |
| 002553 | 南方轴承 | 预增 | 净利润增长0%至15% | 7228.00 | 10.82 | 0.2077 | 快报 |
| 300501 | 海顺新材 | 预增 | 净利润增长5%-10% | 6461.18 | 9.94 | 1.2600 | 快报 |
| 002829 | 星网宇达 | 预增 | 净利润增长1.92%至10.91% | 7332.61 | 9.90 | 1.2900 | 快报 |
| 300305 | 裕兴股份 | 预降 | 净利润下降:5%-20% | 7216.47 | -12.04 | 0.2487 | 快报 |
| 300423 | 鲁亿通 | 预降 | 净利润下降:30%-45% | 2476.46 | -43.73 | 0.2300 | 快报 |
注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。