广誉远预增超47倍 明日披露年报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(3月21日)将有64家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有19家公司年度业绩同比翻倍增长。其中广誉远增幅超过10倍,增长4727.00%。增幅翻倍且小于10倍的公司有华宏科技增长830.41%,方大集团增长533.90%。增幅大于50%小于100%的公司达6家, 拓邦股份嘉欣丝绸海能达增幅为79.44%、70.45%、68.20%。增幅在50%以下的公司有龙马环卫埃斯顿等,增幅为40.00%、37.36%。而业绩将有大幅度下降的公司有易世达海油工程开尔新材等,净利润同比下降875.42%、61.00%、56.72%。(数据宝)

明日将公布年报公司一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增幅(%) 折算每股收益(元) 数据来源
600771 广 誉 远 预增 净利润增长4727%左右 9800.00 4727.00 0.2775 预告
002645 华宏科技 预盈 净利润盈利5500-6500万元 6387.49 830.41 0.3050 快报
000055 方大集团 预增 净利润增长505.93%-561.87% 68000.00 533.90 0.8617 预告
600070 浙江富润 预增 净利润增长350%左右 10745.50 350.00 0.3013 预告
000703 恒逸石化 预增 净利润增长:311.69%—360.44% 80500.00 336.07 0.4970 预告
000790 泰合健康 预盈 净利润盈利7500-8500万 8000.00 313.86 0.1856 预告
002513 *ST 蓝丰 预盈 净利润盈利10500-11500万 10724.52 255.95 0.3200 快报
002458 益生股份 预盈 净利润盈利:58000-60000万元 56176.45 240.22 1.8000 快报
002534 杭锅股份 预盈 净利润扭亏至20,000万元 18558.39 219.80 0.3000 快报
002438 江苏神通 预增 净利润增长160~210% 5134.46 209.75 0.2300 快报
300383 光环新网 预增 净利润增长181.72%-208.13% 33522.04 195.12 0.5000 快报
000983 西山煤电 预增 净利润增长:160%-210% 40199.50 185.00 0.1276 预告
600433 冠豪高新 预增 净利润增加160%到200% 10293.21 180.00 0.0810 预告
000536 华映科技 预增 净利润增长:163.23%-196.13% 42500.00 179.68 0.2458 预告
600146 商赢环球 预盈 净利润为3000万元-4500万元 3750.00 161.40 0.0798 预告
600052 浙江广厦 预盈 净利润35,000万元左右 35000.00 153.34 0.4015 预告
000636 风华高科 预增 净利润增长:102.50%–151.10% 14000.00 126.80 0.1564 预告
000916 华北高速 预增 净利润增长114%~128% 30000.00 121.00 0.2752 预告
600740 山西焦化 预盈 净利润为4000万元-6000万元之间 5000.00 106.02 0.0653 预告
002139 拓邦股份 预增 净利润上升70%-90% 14468.24 79.44 0.3500 快报
002404 嘉欣丝绸 预增 净利润增长50%—90% 9957.60 70.45 0.1900 快报
002583 海 能 达 预增 净利润增长57.99%~97.49% 42584.30 68.20 0.2700 快报
600176 中国巨石 预增 净利润将增长50%-60% 152372.30 55.00 0.6265 预告
603368 柳州医药 预增 净利润增长50%—55% 31777.70 52.50 2.2324 预告
002295 精艺股份 预增 净利润增长9.96%至57.08% 965.88 51.72 0.0384 快报
603686 龙马环卫 预增 净利润增长40.00%左右 21108.00 40.00 0.7750 预告
002747 埃 斯 顿 预增 净利润增长0~50% 7031.63 37.36 0.2800 快报
603806 福 斯 特 预增 净利润增加31%左右 84795.59 31.00 2.1093 预告
603198 迎驾贡酒 预增 净利润增长25%—35% 68951.88 30.00 0.8619 预告
600141 兴发集团 预增 净利润增加20%-40% 10045.58 30.00 0.1961 预告
300395 菲 利 华 预增 净利润增长:15%至40% 10814.70 28.47 0.5549 快报
002044 美年健康 预增 净利润增长20.16%至46% 33238.75 27.71 0.1400 快报
300507 苏奥传感 预增 净利润增长15%-25% 9633.04 23.61 1.5763 快报
300204 舒 泰 神 预增 净利润增长10.00%~30.00% 25727.47 21.89 0.5400 快报
300224 正海磁材 预增 净利润上升15%-30% 19089.40 21.06 0.3800 快报
002253 川大智胜 预增 净利润增长15%至35% 3875.96 16.01 0.1700 快报
300611 美力科技 预增 净利润变动9.58%至21.11% 5522.03 15.35 0.8300 快报
002230 科大讯飞 预增 净利润变动0-50% 47927.63 12.69 0.3700 快报
002631 德尔未来 预增 净利润增长10%至40% 18072.92 11.51 0.2800 快报
300563 神宇股份 预增 净利润增长10~15% 3599.99 10.82 0.5800 快报
002294 信 立 泰 预增 净利润变动5-15% 139465.25 10.17 1.3300 快报
600733 S 前 锋 减亏 净利润为-2,800万元左右 -2800.00 7.56 -0.1417 预告
300559 佳发安泰 预降 净利润下降9.69%至4.48% 6177.66 7.29 1.0900 快报
300496 中科创达 预增 净利润增长1.88%-6.85% 12128.39 4.01 0.3032 快报
002517 恺英网络 预平 净利润变动-5.31至9.96% 67503.25 3.09 0.9900 快报
002224 三 力 士 预平 净利润变动-20.00%至10% 22912.40 -7.21 0.3500 快报
300371 汇中股份 预降 净利润下降20%-30% 5292.06 -21.20 0.4410 快报
002574 明牌珠宝 预平 净利润变化-10.28%至14.2% 4371.38 -28.69 0.0800 快报
002076 雪 莱 特 预降 净利润下降0~30% 4037.56 -28.91 0.1100 快报
300276 三丰智能 预降 净利润下降:30%-60% 1486.46 -35.49 0.0400 快报
300436 广 生 堂 预降 净利润下降20%-40% 6653.50 -35.71 0.4690 快报
300234 开尔新材 预降 净利润下降:40.44%-61.59% 2864.20 -56.72 0.1000 快报
600583 海油工程 预降 净利润下降60%-62% 133000.00 -61.00 0.3008 预告
300125 易 世 达 预降 净利润下降25~55% -6225.83 -875.42 -0.5300 快报
603899 晨光文具     - - -  
603816 顾家家居     - - -  
000605 渤海股份     - - -  
000981 银亿股份     - - -  
000948 南天信息     - - -  
600287 江苏舜天     - - -  
600550 保变电气     - - -  
600620 天宸股份     - - -  
000619 海螺型材     - - -  
000099 中信海直     - - -  

注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。

广誉远快报年报