*ST烯碳预增超28倍 明日披露年报

  明日(4月29日)将有123家公司公布年报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有29家公司年度业绩同比翻倍增长。其中*ST烯碳增幅超过10倍,增长2885.78%。增幅翻倍且小于10倍的公司有中国高科增长725.00%,联创互联增长638.94%。增幅大于50%小于100%的公司达8家, 三维丝鲁信创投青岛双星增幅为86.94%、75.00%、65.00%。增幅在50%以下的公司有中通客车广汇汽车等,增幅为46.56%、42.50%。而业绩将有大幅度下降的公司有天房发展中国船舶海润光伏等,净利润同比下降8620.94%、4384.59%、1327.09%。

  明日将公布年报公司一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增幅(%) 折算每股收益(元) 数据来源
000511 *ST 烯碳 预盈 净利润盈利45000-52000万元 48500.00 2885.78 0.4200 预告
600730 中国高科 预增 净利润增加700%-750% 57417.18 725.00 0.9787 预告
300343 联创互联 预增 净利润增长584.74%—613.95% 22770.22 638.94 0.3900 快报
000426 兴业矿业 预增 净利润增长422%-583.01% 8945.87 410.66 0.0568 快报
600208 新湖中宝 预增 净利润增加370%-420%左右 574558.02 395.00 0.6681 预告
300277 海联讯 预平 净利润变动-11.48%至18.47% 2612.10 341.92 0.0780 快报
600129 太极集团 预增 净利润增长305.21% 94000.00 305.21 2.2020 预告
600576 万家文化 预增 净利润增加292%左右 10830.00 292.00 0.1706 预告
600568 中珠医疗 预增 净利润增加250%-330% 28630.31 290.00 0.4023 预告
000155 *ST 川化 预增 净利润增长:252.12%-269.81% 89249.56 257.87 1.9000 快报
600339 *ST 油工 预盈 净利润约为11-13亿元 120000.00 226.63 0.2604 预告
000564 供销大集 预增 净利润盈利约55,000万元至65,000万元 40611.41 222.93 0.1169 快报
600960 渤海活塞 预增 净利润增加190%-240% 7032.72 215.00 0.0740 预告
600661 新南洋 预增 净利润增长幅度约为210%以上 18800.00 210.00 0.7257 预告
600746 江苏索普 预盈 净利润2200万元 2200.00 208.35 0.0718 预告
000066 中国长城 预盈 净利润盈利2800-5200万 3314.78 192.94 0.0250 快报
600881 亚泰集团 预盈 净利润约为13,000万元至16,000万元 14500.00 176.48 0.0558 预告
600677 航天通信 预增 净利润增加约150%-200% 2976.18 175.00 0.0570 预告
600250 南纺股份 预盈 净利润为1,500万元至2,200万元 1850.00 142.44 0.0715 预告
002070 众和股份 预盈 净利润盈利5,000万元~8,000万元 5769.41 139.30 0.0908 快报
000886 海南高速 预盈 净利润盈利5700至7500万 6341.41 127.96 0.0640 快报
600745 中茵股份 预盈 净利润在3000万元到4500万元之间 3750.00 125.60 0.0588 预告
600281 太化股份 预盈 净利润为3000万元左右 3000.00 116.93 0.0583 预告
002072 凯瑞德 预盈 净利润盈利3300~3800万元 1499.58 114.16 0.0850 快报
600186 莲花健康 预盈 净利润为6500万元 6500.00 112.78 0.0612 预告
600053 九鼎投资 预增 净利润增加100%-120% 60172.50 110.00 1.3879 预告
000518 四环生物 预盈 净利润增长101.34%至124.18% 501.52 106.74 0.0049 快报
000657 中钨高新 预盈 净利润盈利1,100万元~1,700万元 1330.40 102.58 0.0200 快报
600210 紫江企业 预增 净利润增加90%—110% 21430.38 100.00 0.1413 预告
300056 三维丝 预增 净利润上升:80%-110% 12875.40 86.94 0.3511 快报
600783 鲁信创投 预增 净利润将增加50%到100% 39214.24 75.00 0.5268 预告
000599 青岛双星 预增 净利润增长50%-80% 10108.68 65.00 0.1499 预告
000932 华菱钢铁 减亏 净利润亏损80,000万元至130,000万元 -105516.68 64.34 -0.3499 快报
200468 *ST宁通B 预亏 净利润亏损600万元-700万元 -650.00 60.82 -0.0302 预告
000065 北方国际 预增 净利润增长:55.01%-58.11% 50400.00 56.56 0.9824 预告
002548 金新农 预增 净利润增长40%~70% 15989.97 54.42 0.4200 快报
002504 弘高创意 预增 净利润增长25.92%~55.55% 41520.07 53.77 0.4000 快报
000957 中通客车 58516.22 46.56 0.9900 快报
600297 广汇汽车 预增 净利润增加40%到45% 283338.62 42.50 0.5151 预告
000158 常山股份 34991.45 40.32 0.2800 快报
600379 宝光股份 预增 净利润增加40%左右 3843.99 40.00 0.1630 预告
603077 和邦生物 预增 净利润增长25.07%到45.91% 32499.42 35.49 0.0810 预告
002439 启明星辰 预增 净利润变动33.54%至41.73% 32800.44 34.36 0.3790 快报
002143 印纪传媒 预增 净利润变动25.36%-39.29% 77156.47 34.34 0.6975 快报
002416 爱施德 预增 净利润增长27.99%至56.44% 18765.26 33.44 0.1860 快报
603919 金徽酒 21822.98 31.62 0.8300 快报
600432 *ST 吉恩 预亏 净利润亏损19亿~22亿元 -205000.00 28.56 -1.2783 预告
600302 标准股份 预增 净利润增长26%左右 5980.00 26.00 0.1728 预告
600388 龙净环保 66390.73 18.52 0.6200 快报
601888 中国国旅 174170.55 15.66 1.7841 快报
300135 宝利国际 预增 净利润增长:5%—30% 3085.02 14.98 0.0330 快报
002769 普路通 预增 净利润增长0~50% 18999.75 11.15 0.5100 快报
000982 中银绒业 预亏 净利润亏损95000万元-115000万元 -93170.17 6.56 -0.5200 快报
300093 金刚玻璃 预降 净利润变动:-92%~-62.02% 473.81 2.53 0.0200 快报
600900 长江电力 预降 净利润减少约0.46% 2101500.00 -0.46 1.0421 快报
600654 中安消 预增 净利润约为2.7亿元 27000.00 -3.61 0.2104 预告
000818 方大化工 预平 净利润9500万~12500万元 11208.00 -7.75 0.1600 快报
002192 融捷股份 预降 利润下降:49.46%-27% 530.54 -8.99 0.0200 快报
002323 雅百特 预增 净利润增长27.73%至61.54% 24090.29 -9.50 0.3230 快报
000801 四川九洲 19110.22 -11.77 0.1868 快报
600177 雅戈尔 367330.83 -15.97 1.5000 快报
600747 大连控股 预亏 净利润-9,800万元 -9800.00 -19.41 -0.0669 预告
600985 雷鸣科化 预降 净利润降低30%-35% 7850.00 -32.50 0.2986 预告
000788 北大医药 预降 净利润盈利:约1600万元 1600.00 -36.07 0.0268 预告
000592 平潭发展 2027.94 -46.22 0.0105 快报
600423 柳化股份 预亏 净利润为-65000到-80000万元 -72500.00 -49.31 -1.8155 预告
000686 东北证券 130019.00 -50.56 0.5800 快报
002055 得润电子 预降 净利润下降:60%至30% 4185.68 -50.86 0.0929 快报
000736 中房地产 预降 净利润下降约40%~70% 1279.00 -55.00 0.0430 预告
000506 中润资源 预降 净利润300-1000万元 878.93 -59.56 0.0095 快报
600500 中化国际 预降 净利润减少75%左右 12012.49 -75.00 0.0577 预告
600645 中源协和 预降 净利润下降78.23% 4536.00 -78.23 0.1175 预告
002180 艾派克 预降 净利润下降40%~90% 6107.51 -78.29 0.0600 快报
600587 新华医疗 预降 净利润降低75%-95% 4212.51 -85.00 0.1036 预告
000033 *ST 新都 预降 净利润下降87.09%-84.22% 1000.00 -85.66 0.0233 预告
000691 ST 亚太 预降 净利润下降87~91% 113.21 -90.24 0.0035 快报
600191 华资实业 预降 净利润减少93%左右 1033.38 -93.00 0.0213 预告
000611 *ST 天首 预盈 净利润盈利1000-1500万元 1239.73 -103.48 0.0385 快报
600877 中国嘉陵 预亏 净利润约为-3~-3.6亿元 -33000.00 -106.40 -0.4802 预告
600847 万里股份 预亏 净利润为-4200万元 -4200.00 -111.99 -0.2740 预告
000410 沈阳机床 预亏 净利润亏损120,000-110,000万元 -140332.93 -119.95 -1.8333 快报
000697 炼石有色 预亏 净利润亏损约2850万元 -3819.62 -163.89 -0.0682 快报
600686 金龙汽车 预亏 净利润为-71,859万元 -71859.00 -234.27 -1.1843 预告
002514 宝馨科技 预亏 净利润亏损:3000-13000万元 -6682.19 -242.90 -0.1200 快报
300392 腾信股份 预亏 净利润下降:270.42%-273.76% -25734.98 -274.84 -0.6700 快报
600193 创兴资源 预亏 净利润为-11000到-12000万元 -11500.00 -278.67 -0.2703 预告
600072 中船科技 预亏 净利润为-5000万元左右 -5000.00 -322.65 -0.0679 预告
600238 海南椰岛 预亏 净利润为-3000~-4000万元 -3500.00 -366.80 -0.0781 预告
600844 丹化科技 预亏 净利润为-1.66亿元左右 -16430.53 -435.76 -0.1915 快报
600890 中房股份 预亏 净利润为-3900到-4300万 -4100.00 -437.91 -0.0708 预告
000593 大通燃气 预亏 净利润下降:468.94%—518.60% -5550.00 -493.77 -0.1548 预告
000835 长城动漫 预亏 净利润亏损8,000万元-12,000万元 -8347.34 -553.99 -0.2600 快报
002122 天马股份 预降 净利润变动-20%至-70% -25216.16 -634.72 -0.2123 快报
000659 珠海中富 预亏 净利润亏损55000-65000万元 -57349.47 -764.19 -0.4500 快报
600247 ST 成城 预亏 净利润亏损29,500万元以上 -29500.00 -1102.93 -0.8768 预告
600401 海润光伏 预亏 净利润为-117,900万元 -117900.00 -1327.09 -0.2495 预告
600150 中国船舶 预亏 净利润为-25~-28亿元 -265000.00 -4384.59 -1.9229 预告
600322 天房发展 预亏 净利润约亏损3.83亿元 -38300.00 -8620.94 -0.3464 预告
600295 鄂尔多斯 - - -
600004 白云机场 - - -
600015 华夏银行 - - -
600098 广州发展 - - -
000789 万年青 - - -
000042 中洲控股 - - -
600236 桂冠电力 - - -
600485 信威集团 - - -
600543 莫高股份 - - -
600613 神奇制药 - - -
600642 申能股份 - - -
600647 同达创业 - - -
600690 青岛海尔 - - -
601166 兴业银行 - - -
600781 辅仁药业 - - -
000681 视觉中国 - - -
000909 数源科技 - - -
603567 珍宝岛 - - -
600854 春兰股份 - - -
600776 东方通信 - - -
600811 东方集团 - - -
600988 赤峰黄金 - - -
600637 东方明珠 - - -
600653 申华控股 - - -
603778 乾景园林 - - -

  注:以上若公布了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。

*ST烯碳快报年报