| 机构9月21日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002056 | 横店东磁 | 2017/9/21 | 3999.31 | 3999.31 | 0 | 机构专用 |
| 600773 | 西藏城投 | 2017/9/21 | 3118.54 | 3118.54 | 0 | 机构专用 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2017/9/21 | 2235.99 | 2235.99 | 0 | 机构专用 |
| 300477 | 合纵科技 | 2017/9/21 | 1887.98 | 1887.98 | 0 | 机构专用 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/9/21 | 564.04 | 3713.48 | 3149.44 | 机构专用 |
| 300703 | 创源文化 | 2017/9/21 | 11 | 11 | 0 | 机构专用 |
| 300702 | 天宇股份 | 2017/9/21 | 9.47 | 9.47 | 0 | 机构专用 |
| 机构9月21日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002156 | 通富微电 | 2017/9/21 | -8862 | 0 | 8862.00 | 机构专用 |
| 000920 | 南方汇通 | 2017/9/21 | -6795.09 | 0 | 6795.09 | 机构专用 |
| 002639 | 雪人股份 | 2017/9/21 | -4480 | 0 | 4480 | 机构专用 |
| 300458 | 全志科技 | 2017/9/21 | -1970.27 | 542.16 | 2512.43 | 机构专用 |
| 002192 | 融捷股份 | 2017/9/21 | -1612.83 | 1255.07 | 2867.9 | 机构专用 |
| 300631 | 久吾高科 | 2017/9/21 | -1108.88 | 0 | 1108.88 | 机构专用 |
| 600367 | 红星发展 | 2017/9/21 | -902.66 | 0 | 902.66 | 机构专用 |
| 300649 | 杭州园林 | 2017/9/21 | -775.01 | 0 | 775.01 | 机构专用 |
| 600558 | 大西洋 | 2017/9/21 | -708.01 | 0 | 708.01 | 机构专用 |
| 603106 | 恒银金融 | 2017/9/21 | -9.49 | 0 | 9.49 | 机构专用 |
机构砸游资收通富微电再领涨高送转回落成资金被套重灾区
9月21日两市涨停个股共计42只,去除新股后涨停25只,早盘前日涨停个股云铝股份、盐湖股份以及前期锂电池个股江特电机均现资金大幅出逃迹象。有色板块经过短暂复苏后,昨日再次回调,芯片替代概念略有延续,但氛围远不如周三火热;高送转再次突起,板块略有变化。
周四早盘芯片替代个股通富微电快速上板,带动板块再次小幅沸腾,但考虑到市场目前做多氛围谨慎,板块内其它跟涨个股如士兰微、纳思达等多次打开涨停,更有圣邦股份一类个股封板后大幅回调,严重打击板块做多气势。据越声理财E投资监测数据显示, 国泰君安证券上海分公司参与5064万为主买营业部,其余参与者有中信证券杭州文三路、华泰证券上海澳门路、华鑫证券上海斜土路以及中国银河证券绍兴等。个股强势做多氛围中仍有一机构大幅砸盘8800万左右。个股周三数据显示,大幅抛盘均由散户承接,周四竟能快速封板,可见做多势头强劲,周五早盘有望延续,但谨防冲高后回落。
昨日盘面另一亮点则为快速崛起的高送转概念,早盘洁美科技快速上涨打响了高送转概念的再度冲锋,然而短暂的冲锋过后却是大批资金被套。据越声理财E投资监测数据显示,洁美科技行情主要由光大证券佛山季华六路和中信证券上海牡丹江路主导,两家营业部分别介入4486万、3814万,其余营业部介入金额也较为可观。
但除洁美科技外,板块内其余个股在短暂冲高后开始纷纷回落,数据显示,方正证券北京阜外大街1041万介入杭州园林后,个股尾盘回落至涨幅2.71%,而盘中则一度冲至涨停附近;而国泰君安证券南京太平南路、光大证券深圳金田路则被套三圣股份中,个股早盘也一度跟随上冲,但之后受氛围影响大幅回落,全天振幅高达8.76%。数据来看,高送转板块在周四成为资金被套重灾区,周五若被套资金集体止损,则会再度形成多杀多走势,综合来看,目前板块风险大过营收。
| 活跃营业部9月21日买入排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 002510 | 天汽模 | 2017/9/21 | 4115.14 | 4232.95 | 117.82 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
| 002156 | 通富微电 | 2017/9/21 | 3210.65 | 3247.98 | 37.34 | 银河证券绍兴营业部 |
| 603183 | 建研院 | 2017/9/21 | 2785.89 | 2785.89 | 0 | 华泰证券上海武定路营业部 |
| 603559 | 中通国脉 | 2017/9/21 | 2037.44 | 2037.44 | 0 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 002510 | 天汽模 | 2017/9/21 | 2021.23 | 2042.41 | 21.18 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300681 | 英搏尔 | 2017/9/21 | 1513.79 | 1513.79 | 0 | 国元证券上海虹桥路营业部 |
| 300666 | 江丰电子 | 2017/9/21 | 1469.19 | 1482.11 | 12.92 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300681 | 英搏尔 | 2017/9/21 | 807.57 | 853.63 | 46.07 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 300604 | 长川科技 | 2017/9/21 | 321.81 | 428.7 | 106.88 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
| 活跃营业部9月21日卖出排名 | ||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
| 600367 | 红星发展 | 2017/9/21 | -5283.41 | 0 | 5283.41 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
| 300631 | 久吾高科 | 2017/9/21 | -1925.52 | 1600.31 | 3525.83 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2017/9/21 | -1859.65 | 0 | 1859.65 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2017/9/21 | -800.09 | 12.73 | 812.82 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
| 300692 | 中环环保 | 2017/9/21 | -610.82 | 4.74 | 615.56 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
| 600367 | 红星发展 | 2017/9/21 | -576.77 | 0 | 576.77 | 银河证券绍兴营业部 |
| 300520 | 科大国创 | 2017/9/21 | -571.51 | 158.54 | 730.05 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
| 300692 | 中环环保 | 2017/9/21 | -289.85 | 267.25 | 557.1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 603386 | 广东骏亚 | 2017/9/21 | -3.68 | 0 | 3.68 | 国信证券深圳泰然九路营业部 |
| 603386 | 广东骏亚 | 2017/9/21 | -3.5 | 0 | 3.5 | 华泰证券上海武定路营业部 |
次新股江丰电子超预期封板江特电机上亿资金出逃带崩个股
9月21日盘面除少数的几个热点之外,就是资金的大幅出逃。开盘后江特电机率先领跌,之后原本强势的盐湖股份等纷纷扭头向下,引发一阵资金出逃热。据越声理财E投资监测数据显示,恐慌主要由中泰证券广州华穗路、东方财富证券拉萨察古大道第二两营业部引起,其分别出局2.13亿、1.01亿,之后东海证券苏州分公司、中信证券股上海淮海中路、中投证券东莞虎门也一同跟随杀跌出局,个股龙虎榜资金净流出3.28亿。个股昨日的杀跌使得其做多形态被破坏,个股暂时进入风险期,之后即使转强也需要形态上修复,暂时不再留意。
另一近期备受关注的个股西藏矿业昨日盘中也一度跌停,E投资数据显示,银河证券北京朝阳门北大街、中信建投证券北京三里河路、华鑫证券宁波沧海路、银河证券北京阜成路等潜伏在其中的游资争相出局,个股近期重心持续向上,昨日大跌形态有所破坏,但后期如有修复仍可留意。
次新股江丰电子则表现出超预期强势,个股周三涨停,周四早盘强势封板,数据显示,中信上海牡丹江路、银河证券绍兴、南京证券南京大钟亭、国泰君安证券上海分公司等实力席位参与其中,从周四封板力度来看,下一交易日应有溢价,可谨慎关注。综合来看,昨日盘面仅靠保险、银行支撑,尽管如此上证指数仍旧绿盘收尾,深成指数和创业板指跌幅均在1%左右,盘面个股更是惨不忍睹。上证指数近期一直高位横盘,但个股已经频现无力状态,昨日资金总体以出逃为主,近期仍旧建议多看少动,等待指数出现明确信号。
(原标题:机构砸游资全收通富微电再度领涨 江特电机上亿资金出逃带崩个股)