证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有148只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,掌阅科技目标涨幅最大,预计目标价为50.40元,上涨空间达88.13%;韶钢松山(000717,股吧)紧随其后,预计目标价为12.21元,目标涨幅59.19%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603533 | 掌阅科技 | 国泰君安 | 买入 | 50.40 | 26.79 | 88.13 |
| 000717 | 韶钢松山 | 华创证券 | 买入 | 12.21 | 7.67 | 59.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 天风证券 | 买入 | 7.50 | 4.93 | 52.13 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 9.33 | 50.05 |
| 300343 | 联创互联 | 国泰君安 | 买入 | 23.38 | 15.59 | 49.97 |
| 000818 | 方大化工 | 海通证券 | 买入 | 16.80 | 11.60 | 44.83 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 华金证券 | 买入 | 11.10 | 7.89 | 40.68 |
| 603359 | 东珠景观 | 安信证券 | 买入 | 55.50 | 40.11 | 38.37 |
| 002001 | 新 和 成 | 海通证券 | 买入 | 33.25 | 24.07 | 38.14 |
| 300657 | 弘信电子 | 海通证券 | 买入 | 75.60 | 54.90 | 37.70 |
| 000932 | *ST 华菱 | 太平洋 | 买入 | 11.29 | 8.33 | 35.53 |
| 002597 | 金禾实业 | 东方证券 | 买入 | 29.26 | 21.83 | 34.04 |
| 600153 | 建发股份 | 国泰君安 | 买入 | 16.00 | 12.00 | 33.33 |
| 300616 | 尚品宅配 | 中泰证券 | 买入 | 208.00 | 156.30 | 33.08 |
| 600681 | 百川能源 | 华泰证券 | 买入 | 20.50 | 15.53 | 32.00 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 16.02 | 31.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 中信建投证券 | 买入 | 34.77 | 26.60 | 30.71 |
| 002409 | 雅克科技 | 西南证券 | 买入 | 27.60 | 21.15 | 30.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 国联证券 | 增持 | 12.00 | 9.20 | 30.43 |
| 300342 | 天银机电 | 国泰君安 | 买入 | 20.40 | 15.73 | 29.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。