
2018年5月3日,格力电器高管谭建明以成交均价44.8元增持1.48万股,共计66.30万元,占总股本的0.0003%,变动后持股数为126.9万股。
详细持股变动信息如下表:
| 变动日期 | 代码 | 简称 | |
|---|---|---|---|
| 5-3 | 000651 | 格力电器 | |
| 变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) |
| 谭建明 | 1.48万 | 44.8 | 126.9万 |
| 变动比例(%) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
| 0.0003 | 谭建明 | 高管 | 本人 |
格力电器全部高管持股数据 沪深两市全部高管持股一览
2018-05-04 20:29:00

2018年5月3日,格力电器高管谭建明以成交均价44.8元增持1.48万股,共计66.30万元,占总股本的0.0003%,变动后持股数为126.9万股。
详细持股变动信息如下表:
| 变动日期 | 代码 | 简称 | |
|---|---|---|---|
| 5-3 | 000651 | 格力电器 | |
| 变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) |
| 谭建明 | 1.48万 | 44.8 | 126.9万 |
| 变动比例(%) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
| 0.0003 | 谭建明 | 高管 | 本人 |
格力电器全部高管持股数据 沪深两市全部高管持股一览