上海物贸中心有色金属交易市场5月22日(铜铝铅锌锡镍)

品种 最低价 最高价 平均价 涨跌 更新时间
51190 51290 51240 ↑90 2018/05/22
升贴水 -100 0 -50 ↑10 2018/05/22
14580 14620 14600 ↓20 2018/05/22
升贴水 -100 -60 -80 0 2018/05/22
0#锌 24060 24160 24110 ↓160 2018/05/22
锌升贴水 80 180 130 ↓50 2018/05/22
108650 108750 108700 ↑400 2018/05/22
143500 145000 144250 0 2018/05/22
20200 20400 20300 ↑400 2018/05/22
3615 3625 3620 ↑20 2018/05/22

铅锌有色金属上海物贸