上海物贸中心有色金属交易市场6月7日(铜铝铅锌锡镍)

品种 最低价 最高价 平均价 涨跌 更新时间
铜 53560 53680 53620 ↑1090 2018/06/07
铜升贴水 -150 -30 -90 ↓20 2018/06/07
铝 14790 14830 14810 ↑160 2018/06/07
铝升贴水 -70 -30 -50 0 2018/06/07
0#锌 25800 25900 25850 ↑800 2018/06/07
锌升贴水 -50 50 0 ↓50 2018/06/07
镍 118000 118100 118050 ↓250 2018/06/07
锡 149000 151500 150250 0 2018/06/07
铅 20700 20900 20800 0 2018/06/07
银 3650 3660 3655 ↑20 2018/06/07

铅锌有色金属上海物贸