工业富联尾盘净流入资金超亿元

  证券时报股市大数据媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.73%,深成指下跌1.40%,两市A股共成交3557.51亿元。两市共有489只个股上涨,2753只个股下跌。房地产银行等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出218.08亿元,尾盘主力资金净流出16.92亿元。其中,中小板流出6.31亿元,创业板流出2.63亿元。

  行业资金流向数据显示,银行建筑装饰房地产等行业资金净流入最多,分别净流入9.88亿元、6.79亿元、2.04亿元,计算机医药生物电子等行业资金净流出最多,分别净流出27.01亿元、23.31亿元、22.94亿元。

  从个股尾盘资金流向数据看,有1股尾盘净流入资金超过5000万元,工业富联宝钢股份海通证券等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.22亿元、0.48亿元、0.47亿元;罗牛山京东方A青岛金王等个股尾盘资金净流出金额最多。

  今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元)
601138 工业富联 -3.05 18283.19 12221.96
600019 宝钢股份 0.67 13066.37 4819.98
600837 海通证券 -2.38 -17651.57 4739.39
600031 三一重工 0.12 2555.49 4029.76
601939 建设银行 1.69 24599.04 3591.21
000002 万科A 2.27 6806.73 3022.73
000413 东旭光电 -1.82 -9420.58 2826.26
600090 同济堂 5.12 -885.75 2680.08
603486 科沃斯 2.54 -2869.87 2584.92
600741 华域汽车 -0.16 4100.41 2377.96
300300 汉鼎宇佑 -2.49 834.77 2333.91
601398 工商银行 1.42 31589.61 2312.62
601166 兴业银行 1.05 203.27 2298.69
300068 南都电源 4.75 454.71 2273.52
601600 中国铝业 0.74 7212.13 2254.33
601328 交通银行 0.67 1615.32 2243.33
600690 青岛海尔 1.28 2253.43 2220.69
600585 海螺水泥 0.95 2374.06 2214.79
002586 围海股份 2.91 1941.66 2093.80
600362 江西铜业 -0.24 -1835.74 2075.97

  今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流出资金(万元)
000735 罗牛山 -7.40 -57968.34 -12414.56
000725 京东方A -1.76 -37411.57 -6017.69
002094 青岛金王 -10.01 -8100.68 -5827.06
600519 贵州茅台 -0.23 -1439.48 -5353.62
300745 欣锐科技 -10.01 -30182.00 -4423.08
603993 洛阳钼业 -1.87 -10769.92 -4333.94
002024 苏宁易购 -5.58 -12936.70 -3612.68
603799 华友钴业 -0.94 -17144.27 -3570.38
300168 万达信息 -10.00 -7328.48 -3472.27
600030 中信证券 -1.29 -20531.71 -3305.79
600887 伊利股份 -0.60 -33780.78 -3233.70
600596 新安股份 -5.69 -5684.15 -3146.09
002237 恒邦股份 -9.90 -11926.20 -2690.45
002049 紫光国微 1.41 -197.76 -2466.17
601881 中国银河 -3.88 -5230.22 -2428.14
600570 恒生电子 -4.43 -13369.21 -2410.18
002008 大族激光 -1.64 -7398.49 -2385.99
600309 万华化学 0.44 -14517.96 -2285.21
601688 华泰证券 -0.18 -4989.00 -2274.83
600516 方大炭素 -2.63 -20176.92 -2266.73

工业富联A股尾盘净流出净流入