上海物贸中心有色金属交易市场7月4日(铜铝铅锌锡镍)

品种 最低价 最高价 平均价 涨跌 更新时间
50630 50710 50670 ↓350 2018/07/04
升贴水 -80 0 -40 ↑70 2018/07/04
13930 13970 13950 ↑80 2018/07/04
升贴水 -70 -30 -50 ↓20 2018/07/04
0#锌 22790 22890 22840 ↓410 2018/07/04
锌升贴水 -10 90 40 ↓60 2018/07/04
113900 114100 114000 ↓1650 2018/07/04
143500 144500 144000 ↓250 2018/07/04
21100 21300 21200 ↓200 2018/07/04
3680 3690 3685 ↑20 2018/07/04

铅锌有色金属上海物贸