陆港通复盘:北上资金深强沪弱 逾6亿抢筹分众传媒

  7月20日沪指早盘窄幅震荡,午后银行保险等大金融板块集体拉升,截至收盘,沪指涨2.05%,报收2829点。

  当日沪股通资金净流入6.06亿元,余额513.94亿元;深股通资金净流入17.12亿元,余额502.88亿元。

  南下资金方面,港股通(沪)净流入22.33亿元,余额397.67亿元;港股通(深)净流入17.72亿元,余额402.28亿元。

  个股方面,沪股通北上资金买入最多的是贵州茅台,净买额超2亿元;伊利股份中信证券等个股紧随其后。

  7月20日沪股通十大成交股

序号 名称 净买入额(万元) 股票成交额(万元) 成交比例(%)
1 贵州茅台 21158 67349 29.93
2 伊利股份 15489 35251 28.19
3 中信证券 8710 31446 12.73
4 恒瑞医药 2871 49575 38.97
5 海螺水泥 1002 31639 26.71
6 招商银行 -7366 45284 16.74
7 中国国旅 -8786 20934 31.89
8 中国太保 -11305 25546 26.15
9 青岛海尔 -14385 25020 27.61
10 中国平安 -41602 133099 20.68

  港股通(沪)净买入最多的是工商银行,而建设银行中国平安个股紧随其后。

  7月20日港股通(沪)十大成交股

序号 名称 净买入额(万元) 股票成交额(万元) 成交比例(%)
1 工商银行 132348 144429 45.92
2 建设银行 70984 88679 24.79
3 中国平安 16977 19100 3.91
4 中国银行 15115 22959 18.43
5 新华保险 4922 23321 34.79
6 融创中国 3568 50906 30.18
7 华能国际电力股份 1492 22238 47.85
8 舜宇光学科技 -17005 30716 19.57
9 腾讯控股 -18412 46626 7.29
10 吉利汽车 -24136 40469 37.08

  深股通北上资金买入最多的是分众传媒,净买额超6亿元;而五粮液洋河股份等个股紧随其后。

  7月20日深股通十大成交股

序号 名称 净买入额(万元) 股票成交额(万元) 成交比例(%)
1 分众传媒 65988 91208 20.54
2 五粮液 23165 76803 42.13
3 洋河股份 16571 45227 71.38
4 大族激光 16491 36104 41.57
5 美的集团 11655 54667 23.81
6 智飞生物 6247 13494 20.05
7 万科A 5017 24188 17.39
8 海康威视 -2073 27703 33.86
9 格力电器 -10975 50292 18.04
10 汇川技术 -11880 14244 37.89

  港股通(深)南下资金方面,买入最多的是中国平安香港交易所建设银行等位居其后。

  7月20日港股通(深)十大成交股

序号 名称 净买入额(万元) 股票成交额(万元) 成交比例(%)
1 中国平安 22784 24132 4.95
2 香港交易所 19392 22406 18.19
3 建设银行 17597 25250 7.06
4 农业银行 15326 15967 21.52
5 招商银行 11638 13352 10.48
6 中兴通讯 915 13018 42.44
7 融创中国 -414 34580 20.5
8 工商银行 -2138 14993 4.77
9 腾讯控股 -5635 19640 3.07
10 舜宇光学科技 -9289 25234 16.08

港股通中国平安序号买入