
沪深两市分红送配数据一览 山东矿机分红送配数据
山东矿机8月23日发布最新公告,披露2018年中期分红派息方案:以本公司总股本10.5亿股为基数,向全体股东每10股转增7.0股,合计派发现金红利总额为0元。
山东矿机2018年中报显示,截至2018年6月30日,公司的营业收入9.66亿元,同比增长95.42%,净利润7433万,同比增长396.45%;每股收益0.07元,每股净资产2.25元,净资产收益率3.21%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 山东矿机历次分红派息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
| 2018-06 | 2018-08-23 | 10转7.00 | - | 0.07 | 0.14 | - | - | - | - | - | |
| 2017-12 | 2018-04-17 | 10转7.00 | - | 0.13 | 0.12 | - | 05-25 | -6.64 | 05-28 | -10.86 | |
| 2013-12 | 2014-04-03 | 10派0.40元 | 0.71 | 0.09 | 0.52 | 5.69 | 05-20 | -0.53 | 05-21 | 13.11 | |
| 2012-12 | 2013-03-28 | 10派0.40元 | 0.67 | 0.08 | 0.48 | -12.72 | 06-06 | -3.99 | 06-07 | -18.42 | |
| 2011-12 | 2012-04-19 | 10送2.00转8.00派0.25元 | 0.17 | 0.53 | 1.03 | 1.4 | 05-21 | -5.69 | 05-22 | -21.64 | |
近期,中电电机、银龙股份、隆鑫通用、东尼电子、地素时尚分别公布了分红方案,具体情况如下表:
| 沪深两市分红送配一览 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 净利润同比增长(%) | 预案公告日 | 股权登记日 |
| 603988 | 中电电机 | 10转4.00派0.80元 | 0.55 | 0.16 | 1.34 | 49.01 | 08-01 | - |
| 603969 | 银龙股份 | 10转4.50 | - | 0.08 | 0.79 | -29.92 | 08-16 | - |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10派0.70元 | 1.33 | 0.2 | 1.6 | -16.71 | 08-16 | - |
| 603595 | 东尼电子 | 10转4.00 | - | 0.99 | 3.14 | 116.07 | 08-22 | - |
| 603587 | 地素时尚 | 10派10.00元 | 3.27 | 0.99 | 2.67 | 23.07 | 07-17 | 08-15 |
近年来,山东矿机每股未分配利润情况如下图: 
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图: 

公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图: 
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018-08-23)