9月10日两市低开后加速下挫,创业板指跌破1400点,创4年来新低,苹果概念概念股全线大跌,立讯精密、欧菲科技等多只个股跌停,一些超跌绩差股集体出现明显获利回吐,绿色动力尾盘封跌停,当天振幅高达20%。截至收盘,沪指跌1.21%,报收2669点。
当日沪股通资金净流出2.68亿元,余额522.68亿元;深股通资金净流出2.13元,余额522.13亿元。
南下资金方面,港股通(沪)净流入7.74亿元,余额412.26亿元;港股通(深)净流入2.77亿元,余额417.23亿元。
个股方面,沪股通北上资金净买入最多的是伊利股份,净买额超2亿元;保利地产、中国石化等紧随其后。
9月10日沪股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 伊利股份 | 21595 | 57555 | 49.04 |
| 2 | 保利地产 | 5085 | 18348 | 13.75 |
| 3 | 中国石化 | 470 | 17507 | 30.62 |
| 4 | 工商银行 | -1609 | 14386 | 25.20 |
| 5 | 海螺水泥 | -2774 | 29878 | 25.68 |
| 6 | 中国联通 | -3377 | 14854 | 16.35 |
| 7 | 恒瑞医药 | -4039 | 23958 | 25.71 |
| 8 | 贵州茅台 | -8765 | 38198 | 27.89 |
| 9 | 招商银行 | -8989 | 25029 | 33.86 |
| 10 | 中国平安 | -31711 | 47229 | 23.51 |
港股通(沪)净买入最多的是汇丰控股,而工商银行、农业银行等个股紧随其后。
9月10日港股通(沪)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 汇丰控股 | 42813 | 43576 | 23.06 |
| 2 | 工商银行 | 30694 | 40065 | 30.7 |
| 3 | 农业银行 | 8914 | 11973 | 32.22 |
| 4 | 腾讯控股 | 5405 | 25974 | 3.31 |
| 5 | 民生银行 | 4964 | 7811 | 39.89 |
| 6 | 融创中国 | 4615 | 16196 | 34.02 |
| 7 | 兖州煤业股份 | 3663 | 6975 | 23.76 |
| 8 | 建设银行 | -1478 | 12568 | 5.91 |
| 9 | 吉利汽车 | -4030 | 12062 | 15.55 |
| 10 | 中国平安 | -13979 | 18875 | 6.12 |
深股通北上资金买入最多的是万科A,净买额超7000万元;而大族激光、欧菲科技等个股紧随其后。
9月10日深股通十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 万科A | 7813 | 40406 | 36.21 |
| 2 | 大族激光 | 2092 | 9538 | 14.76 |
| 3 | 欧菲科技 | 1712 | 15904 | 14.01 |
| 4 | 大华股份 | 1104 | 12623 | 30.39 |
| 5 | 洋河股份 | -881 | 14553 | 37.7 |
| 6 | 立讯精密 | -1765 | 35028 | 26.49 |
| 7 | 分众传媒 | -1870 | 25209 | 27.61 |
| 8 | 五粮液 | -3422 | 42844 | 36.32 |
| 9 | 海康威视 | -6388 | 35770 | 45.58 |
| 10 | 格力电器 | -21952 | 40835 | 28.83 |
港股通(深)南下资金方面,买入最多的是金蝶国际;融创中国、枫叶教育等位居其后。
9月10日港股通(深)十大成交股
| 序号 | 名称 | 净买入额(万元) | 股票成交额(万元) | 成交比例(%) |
| 1 | 金蝶国际 | 2654 | 7545 | 23.96 |
| 2 | 融创中国 | 2185 | 7602 | 15.97 |
| 3 | 枫叶教育 | 1739 | 5487 | 65.34 |
| 4 | 福寿园 | 387 | 25366 | 82.9 |
| 5 | 华虹半导体 | -48 | 4720 | 9.26 |
| 6 | 金斯瑞生物科技 | -195 | 5365 | 22.36 |
| 7 | 腾讯控股 | -552 | 7990 | 1.02 |
| 8 | 金风科技 | -1619 | 4211 | 88.77 |
| 9 | 华润水泥控股 | -4172 | 5159 | 17.61 |
| 10 | 海螺创业 | -4439 | 4475 | 20.53 |