沪电股份09月10日深股通增持336.44万股

09月10日深股通成交信息显示,深股通资金持有沪电股份1.11亿股,较前一交易日增持336.44万股,持股市值为6.96亿元,较前一交易日增加1238.69万元。深股通持股数量占流通股本比例为6.65%,占总股本比例为6.48%。

09月10日持股变动较大的机构为法国兴业证券(香港)有限公司,MLFE LTD,中国国际金融香港证券有限公司,分别增加105.88万股,46.44万股,36.83万股。

沪电股份深股通持股每日变动如下:

沪电股份深股通持股
持股日期 当日收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 持股数量(股) 持股市值(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日
2018-09-10 6.25 -1.26 1.11亿 6.96亿 6.42 1238.69万 -5649.80万
2018-09-07 6.33 -3.21 1.08亿 6.84亿 6.21 -2032.70万 -989.86万
2018-09-06 6.54 -0.61 1.08亿 7.04亿 6.17 -221.23万 197.25万
2018-09-05 6.58 -1.35 1.07亿 7.06亿 6.17 -879.20万 438.20万
2018-09-04 6.67 -4.03 1.07亿 7.15亿 6.15 -3755.37万 1633.76万
点击查看更多>>

09月10日沪电股份深股通持股明细如下:

沪电股份深股通持股明细
机构名称 持股数量(股) 持股市值(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
香港上海汇丰银行有限公司 5983.04万 3.74亿 3.48 -478.64万 -3773.98万 224.08万
国泰证券(香港)有限公司 1862.93万 1.16亿 1.08 -149.03万 -1304.05万 -372.59万
永丰金证券(亚洲)有限公司 1621.92万 1.01亿 0.94 -129.75万 -1135.34万 -324.38万
UBS SECURITIES HONG KONG LTD 485.48万 3034.26万 0.28 210.06万 -585.70万 1642.92万
MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 216.13万 1350.82万 0.12 205.97万 -243.11万 996.28万
点击查看更多>>

深股通沪电股份