
东风汽车3月30日发布最新公告,披露2018年年度分红派息方案:以本公司总股本20.0亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.833元(含税),合计派发现金红利总额为1.67亿元。
东风汽车2018年年报显示,截至2018年12月31日,公司的营业收入144亿元,同比下降21.2%,净利润5.54亿,同比增长175.95%;每股收益0.28元,每股净资产3.57元,净资产收益率8%。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 东风汽车历次分红派息 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 业绩披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 预案公告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
| 2018-12 | 2019-03-30 | 10派0.833元 | 1.87 | 0.28 | 1.85 | - | - | - | - | - | |
| 2017-12 | 2018-03-31 | 10派0.303元 | 0.71 | 0.1 | 1.63 | -6.1 | 06-15 | -5.51 | 06-19 | -6.58 | |
| 2016-12 | 2017-04-15 | 10派0.33元 | 0.56 | 0.11 | 1.58 | -7.48 | 07-13 | 0.68 | 07-14 | -2.64 | |
| 2015-12 | 2016-04-23 | 10派0.52元 | 0.58 | 0.17 | 1.53 | -6.12 | 06-29 | 9.36 | 06-30 | -10.26 | |
| 2014-12 | 2015-03-27 | 10派0.212元 | 0.2 | 0.07 | 1.37 | 6 | 07-23 | 34.24 | 07-24 | 3.05 | |
近期,泰禾光电、一汽轿车、丰林集团、锦江股份、永吉股份分别公布了分红方案,具体情况如下表:
| 沪深两市分红送配一览 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 净利润同比增长(%) | 预案公告日 | 股权登记日 |
| 603656 | 泰禾光电 | 10派1.10元 | 0.62 | 0.54 | 2.39 | -7.69 | 03-30 | - |
| 000800 | 一汽轿车 | 10派0.30元 | 0.33 | - | - | - | 03-30 | - |
| 601996 | 丰林集团 | 10派0.60元 | 1.68 | - | - | - | 03-30 | - |
| 600754 | 锦江股份 | 10派6.00元 | 1.59 | 1.13 | 2.82 | 22.76 | 03-30 | - |
| 603058 | 永吉股份 | 10派0.50元 | 0.45 | 0.26 | 0.71 | 18.91 | 03-30 | - |
近年来,东风汽车每股未分配利润情况如下图: 
同期,该公司的每股公积金和股息率情况如下图: 

公司自上市以来分红派现及募集资金的对比情况如下图: 
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019-03-30)