
2019年7月15日,中宠股份侯民山以成交均价17.94元减持1100股,共计1.97万元,占总股本的0.0065‰。
详细持股变动信息如下表:
| 变动日期 | 代码 | 简称 | |
|---|---|---|---|
| 7-15 | 002891 | 中宠股份 | |
| 变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) |
| 侯民山 | -1100 | 17.94 | - |
| 变动比例(‰) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
| 0.0065 | 侯煜玮 | 证券事务代表 | 父母 |
中宠股份全部高管持股数据 沪深两市全部高管持股一览
2019-07-16 21:02:00

2019年7月15日,中宠股份侯民山以成交均价17.94元减持1100股,共计1.97万元,占总股本的0.0065‰。
详细持股变动信息如下表:
| 变动日期 | 代码 | 简称 | |
|---|---|---|---|
| 7-15 | 002891 | 中宠股份 | |
| 变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) |
| 侯民山 | -1100 | 17.94 | - |
| 变动比例(‰) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
| 0.0065 | 侯煜玮 | 证券事务代表 | 父母 |
中宠股份全部高管持股数据 沪深两市全部高管持股一览