沪深两市主力资金净流出224.31亿元 四维图新净流入额居首

原标题:沪深两市主力资金净流出224.31亿元 四维图新净流入额居首

  11月20日,A股市场主力资金净流出224.31亿元。从资金流入个股来看,四维图新主力资金净流入额居首,达4.77亿元;清溢光电、中国软件紧随其后,全天净流入资金分别达4.45亿元、2.18亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是有色金属行业,共流入3.97亿元;流出净额最多的是电子行业,共流出47.56亿元。

股票简称 涨跌幅 (%) 主力净流入额 (亿元) 主力净流入率 (%) 连续流入天数 (亿元) 开盘主力净流入额 (亿元) 尾盘主力净流入额 (亿元)
四维图新 10.01 4.77 15.67 2 2.23 0.38
清溢光电 122.67 4.45 50.37 1 4.42 0.36
中国软件 3.83 2.18 9.02 2 2.22 0.04
万达信息 9.98 1.68 10 1 0.36 0.46
金力永磁 10.01 1.66 12.12 1 -0.12 0.3
泸州老窖 1.73 1.49 12.55 2 0.25 -0.02
丰乐种业 10.01 1.11 26.52 1 0.02 0.07
恒瑞医药 -0.66 1.1 7.53 2 1.05 0.02
山东黄金 2.97 1.07 7.38 2 1.05 0.11
工业富联 0.81 1.02 10.15 2 -0.16 -0.07
洋河股份 1.26 1.01 13.03 3 0.44 -0.09
药明康德 -0.4 0.88 8.75 6 0.89 -0.09
恺英网络 9.96 0.84 65.4 2 0.59 0.06
晶瑞股份 10.02 0.82 20.07 2 0.06 0.49
万科A -0.26 0.8 6.16 2 0.06 -0.11
仙琚制药 6.45 0.75 8.79 1 0.18 -0.03
深南股份 9.99 0.74 13.95 1 -0.01 0.04
亿纬锂能 4.52 0.71 4.9 2 0.52 -0.01
恒邦股份 7.14 0.69 9.81 1 0 0.19
华友钴业 1.79 0.66 3.73 2 0.67 0.23

四维图新净流入中国软件净流出