高管增持榜: 圣农发展增持额居首

近10个交易日共有48家公司股份获高管增持,合计增持量2244.01万股,增持金额2.50亿元。

根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(2月3日~2月14日)共有144条高管增持记录,涉及48家公司,合计增持2244.01万股,增持动用资金2.50亿元。期间高管减持记录共涉及115家公司,累计减持数量为3.63亿股,减持金额合计58.86亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。

证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是圣农发展,累计增持708.20万股,增持金额合计1.40亿元;其次是达刚控股,增持量为270.39万股,增持金额2266.35万元;神开股份近10日累计获高管增持1327.43万元,增持金额位居第三。

增持次数方面,永泰能源增持最频繁,近10日共有25条增持记录,京东方A、达刚控股等紧随其后,近10日分别有14条、7条增持记录。杭州高新广誉远云南铜业等期间也有两条以上的增持记录。

以增持的高管人数统计,近10日永泰能源高管抱团增持,共有12位高管集体出手;其次是京东方A,有11位高管出手增持;云南铜业上海临港等也都有两位以上高管同时增持。

板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板22只、中小板15只、创业板11只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在机械设备化工有色金属等行业,分别包含7股、5股、4股。

市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌3.04%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌2.00%)。个股看,近10日涨幅居前的有立思辰物产中大格林美等,涨幅分别为14.29%、9.70%、9.01%。跌幅居前的有乐惠国际御家汇等,分别下跌11.47%、11.08%。

资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有5只,净流入资金最多的是圣农发展,合计净流入资金6533.36万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有航锦科技格林美等,净流出资金分别为6.97亿元、4.41亿元。(数据宝)

近10日高管增持股一览

代码 简称 增持次数 增持高管数 合计增持数量(万股) 合计增持金额(万元) 近10日涨跌(%)
002299 圣农发展 4 2 708.20 13998.99 4.34
300103 达刚控股 7 1 270.39 2266.35 0.45
002278 神开股份 4 1 239.86 1327.43 -9.85
300478 杭州高新 7 1 104.91 1099.80 -4.14
002937 兴瑞科技 3 1 69.00 993.43 0.46
002943 宇晶股份 1 1 39.68 799.55 4.28
000818 航锦科技 2 1 32.00 786.14 5.11
300683 海特生物 2 1 21.00 586.61 -4.58
000725 京东方A 14 11 100.02 443.09 -0.85
600157 永泰能源 25 12 306.00 406.37 -4.93
002408 齐翔腾达 1 1 58.53 372.25 -6.90
002340 格林美 1 1 60.00 311.40 9.01
600771 广誉远 7 2 12.80 186.63 -1.57
002586 ST围海 4 2 62.00 160.85 -10.25
000878 云南铜业 6 6 10.60 112.59 -4.15
300740 御家汇 3 1 13.36 99.96 -11.08
600704 物产中大 4 4 20.30 93.15 9.70
002621 美吉姆 1 1 10.00 92.20 -5.34
600848 上海临港 5 5 4.21 83.71 -10.43
600697 欧亚集团 2 1 5.00 76.64 -8.00
600567 山鹰纸业 3 3 25.00 72.85 -7.46
600497 驰宏锌锗 4 3 20.20 72.79 -1.22
603303 得邦照明 1 1 8.00 72.60 -7.29
300729 乐歌股份 1 1 3.53 66.61 -7.50
002837 英维克 2 2 2.37 65.86 -6.89
600153 建发股份 1 1 8.00 61.60 -5.48
300388 国祯环保 1 1 5.06 48.78 -4.11
002158 汉钟精机 5 4 6.10 47.58 -4.25
002373 千方科技 1 1 2.00 47.02 7.05
603076 乐惠国际 1 1 1.00 19.01 -11.47
601985 中国核电 2 2 3.29 14.41 -5.57
300187 永清环保 1 1 3.50 14.07 -0.67
002783 凯龙股份 2 2 1.48 13.99 -0.81
002541 鸿路钢构 1 1 1.00 11.40 -0.89
300257 开山股份 2 1 1.00 9.11 -3.69
603515 欧普照明 1 1 0.20 4.90 -3.42
300040 九洲电气 1 1 1.00 4.73 -6.31
600830 香溢融通 1 1 1.00 4.60 -2.48
601128 常熟银行 1 1 0.60 4.59 -2.28
001696 宗申动力 1 1 0.83 4.23 -3.79
603758 秦安股份 1 1 0.33 2.03 2.20
603808 歌力思 1 1 0.14 1.72 -9.64
002318 久立特材 1 1 0.18 1.43 -6.69
002956 西麦食品 1 1 0.03 1.40 -8.66
300811 铂科新材 1 1 0.02 1.36 1.44
300010 立思辰 1 1 0.08 1.18 14.29
000778 新兴铸管 1 1 0.20 0.71 -7.29
601838 成都银行 1 1 0.01 0.08 -4.49

股东风向

增持圣农发展