沪深两市主力净流出240.14亿贵州茅台净流入额居首

  中证网讯 03月20日,A股市场主力资金净流出240.14亿元。从资金流入个股来看,贵州茅台主力资金净流入额居首,达6.01亿元;三一重工五粮液紧随其后,全天净流入资金分别达5.36亿元、4.96亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是医药生物行业,共流入18.35亿元;流出净额最多的是电子行业,共流出95.59亿元。

股票简称   涨跌幅     (%) 主力净流入额   (亿元) 主力净流入率   (%) 连续流入天数   (亿元) 开盘主力净流入额   (亿元) 尾盘主力净流入额   (亿元)
贵州茅台 3.94 6.01 9.74 1 5.92 1.13
三一重工 5.86 5.36 21.14 1 5.35 0.9
五粮液 6.27 4.96 11.06 1 2.82 0.63
佳华科技 130.29 3.43 23.18 1 3.41 0.57
上海医药 9.98 3.25 30.71 1 0.43 1.35
海螺水泥 5.55 2.77 10.44 1 2.75 0.71
格力电器 2.52 2.74 8.48 1 0.73 0.4
迈瑞医疗 4.29 2.15 11.19 1 0.59 0.11
药明康德 3.77 1.73 9.62 1 1.71 0.25
英杰电气 10 1.66 46.68 15 0.47 0.02
招商银行 5.9 1.36 3.31 1 1.35 -0.01
华新水泥 4.5 1.27 15.61 1 1.24 0.25
云南白药 2.13 1.27 22.55 1 0.31 0
中国建筑 2.96 1.26 12.34 1 1.26 0.14
凯乐科技 7.19 1.25 10.9 2 -0.34 0.78
中国国旅 5.12 1.24 10.23 1 1.24 0.12
新华制药 9.99 1.09 24.03 2 0.17 0.37
思源电气 7.03 1.09 10.19 2 0.05 0.16
兴业银行 2.6 1.06 6.52 1 1.05 -0.31
众生药业 10.03 1.04 26.09 2 0.62 0.01

贵州茅台净流入三一重工净流出